Polonia: precio de la luz, septiembre 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.151
€/kWh
El mes anterior
0.134
agosto: +13%
Día más barato
0.064
sáb 5.09.
Día más caro
0.262
lun 14.09.
Días con precios bajo cero
6
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mar 1.09. | 0.143 | 0.037 | 0.238 |
| mié 2.09. | 0.173 | 0.083 | 0.364 |
| jue 3.09. | 0.160 | 0.084 | 0.275 |
| vie 4.09. | 0.135 | 0.084 | 0.237 |
| sáb 5.09. | 0.064 | -0.032 | 0.136 |
| dom 6.09. | 0.099 | -0.002 | 0.240 |
| lun 7.09. | 0.166 | 0.067 | 0.333 |
| mar 8.09. | 0.149 | 0.006 | 0.360 |
| mié 9.09. | 0.171 | 0.062 | 0.399 |
| jue 10.09. | 0.162 | 0.022 | 0.558 |
| vie 11.09. | 0.208 | 0.156 | 0.323 |
| sáb 12.09. | 0.158 | 0.056 | 0.262 |
| dom 13.09. | 0.158 | 0.084 | 0.240 |
| lun 14.09. | 0.262 | 0.144 | 0.705 |
| mar 15.09. | 0.175 | 0.040 | 0.370 |
| mié 16.09. | 0.161 | 0.085 | 0.268 |
| jue 17.09. | 0.171 | 0.070 | 0.366 |
| vie 18.09. | 0.143 | 0.010 | 0.305 |
| sáb 19.09. | 0.102 | -0.000 | 0.291 |
| dom 20.09. | 0.074 | -0.001 | 0.172 |
| lun 21.09. | 0.117 | 0.000 | 0.276 |
| mar 22.09. | 0.178 | 0.109 | 0.485 |
| mié 23.09. | 0.174 | 0.052 | 0.400 |
| jue 24.09. | 0.191 | 0.128 | 0.299 |
| vie 25.09. | 0.198 | 0.128 | 0.311 |
| sáb 26.09. | 0.144 | 0.000 | 0.251 |
| dom 27.09. | 0.096 | -0.004 | 0.200 |
| lun 28.09. | 0.138 | -0.005 | 0.286 |
| mar 29.09. | 0.139 | 0.030 | 0.244 |
| mié 30.09. | 0.124 | 0.009 | 0.248 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi