Polen: Strompreise, Februar 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.116
€/kWh
Vormonat
0.143
Januar: −19%
Günstigster Tag
0.068
Sa 28.02.
Teuerster Tag
0.144
Mo 2.02.
Tage mit Preisen unter null
1
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| So 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| Mo 2.02. | 0.144 | 0.093 | 0.262 |
| Di 3.02. | 0.126 | 0.093 | 0.219 |
| Mi 4.02. | 0.136 | 0.094 | 0.182 |
| Do 5.02. | 0.123 | 0.098 | 0.156 |
| Fr 6.02. | 0.143 | 0.097 | 0.208 |
| Sa 7.02. | 0.114 | 0.098 | 0.143 |
| So 8.02. | 0.109 | 0.098 | 0.136 |
| Mo 9.02. | 0.138 | 0.096 | 0.241 |
| Di 10.02. | 0.142 | 0.098 | 0.208 |
| Mi 11.02. | 0.124 | 0.100 | 0.157 |
| Do 12.02. | 0.125 | 0.091 | 0.179 |
| Fr 13.02. | 0.112 | 0.086 | 0.151 |
| Sa 14.02. | 0.116 | 0.095 | 0.156 |
| So 15.02. | 0.114 | 0.099 | 0.164 |
| Mo 16.02. | 0.113 | 0.090 | 0.159 |
| Di 17.02. | 0.131 | 0.089 | 0.244 |
| Mi 18.02. | 0.131 | 0.098 | 0.214 |
| Do 19.02. | 0.131 | 0.089 | 0.237 |
| Fr 20.02. | 0.117 | 0.061 | 0.217 |
| Sa 21.02. | 0.087 | 0.048 | 0.113 |
| So 22.02. | 0.085 | 0.032 | 0.111 |
| Mo 23.02. | 0.097 | 0.042 | 0.159 |
| Di 24.02. | 0.116 | 0.087 | 0.230 |
| Mi 25.02. | 0.113 | 0.078 | 0.201 |
| Do 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.132 |
| Fr 27.02. | 0.087 | 0.001 | 0.189 |
| Sa 28.02. | 0.068 | -0.001 | 0.116 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen