Polen: strømpriser, februar 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.116
€/kWh
Måneden før
0.143
januar: −19%
Billigste dag
0.068
lør 28.02.
Dyreste dag
0.144
man 2.02.
Dager med pris under null
1
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| søn 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| man 2.02. | 0.144 | 0.093 | 0.262 |
| tir 3.02. | 0.126 | 0.093 | 0.219 |
| ons 4.02. | 0.136 | 0.094 | 0.182 |
| tor 5.02. | 0.123 | 0.098 | 0.156 |
| fre 6.02. | 0.143 | 0.097 | 0.208 |
| lør 7.02. | 0.114 | 0.098 | 0.143 |
| søn 8.02. | 0.109 | 0.098 | 0.136 |
| man 9.02. | 0.138 | 0.096 | 0.241 |
| tir 10.02. | 0.142 | 0.098 | 0.208 |
| ons 11.02. | 0.124 | 0.100 | 0.157 |
| tor 12.02. | 0.125 | 0.091 | 0.179 |
| fre 13.02. | 0.112 | 0.086 | 0.151 |
| lør 14.02. | 0.116 | 0.095 | 0.156 |
| søn 15.02. | 0.114 | 0.099 | 0.164 |
| man 16.02. | 0.113 | 0.090 | 0.159 |
| tir 17.02. | 0.131 | 0.089 | 0.244 |
| ons 18.02. | 0.131 | 0.098 | 0.214 |
| tor 19.02. | 0.131 | 0.089 | 0.237 |
| fre 20.02. | 0.117 | 0.061 | 0.217 |
| lør 21.02. | 0.087 | 0.048 | 0.113 |
| søn 22.02. | 0.085 | 0.032 | 0.111 |
| man 23.02. | 0.097 | 0.042 | 0.159 |
| tir 24.02. | 0.116 | 0.087 | 0.230 |
| ons 25.02. | 0.113 | 0.078 | 0.201 |
| tor 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.132 |
| fre 27.02. | 0.087 | 0.001 | 0.189 |
| lør 28.02. | 0.068 | -0.001 | 0.116 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi