Polonia: prețul energiei electrice, februarie 2026
Prețul spot pentru ziua următoare în fiecare zi a lunii: media lunii, cea mai ieftină și cea mai scumpă zi.
Media lunii
0.116
€/kWh
Luna dinainte
0.143
ianuarie: −19%
Cea mai ieftină zi
0.068
sâm. 28.02.
Cea mai scumpă zi
0.144
lun. 2.02.
Zile cu prețuri sub zero
1
Fiecare zi a lunii
| Ziua | Media, €/kWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| dum. 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| lun. 2.02. | 0.144 | 0.093 | 0.262 |
| mar. 3.02. | 0.126 | 0.093 | 0.219 |
| mie. 4.02. | 0.136 | 0.094 | 0.182 |
| joi 5.02. | 0.123 | 0.098 | 0.156 |
| vin. 6.02. | 0.143 | 0.097 | 0.208 |
| sâm. 7.02. | 0.114 | 0.098 | 0.143 |
| dum. 8.02. | 0.109 | 0.098 | 0.136 |
| lun. 9.02. | 0.138 | 0.096 | 0.241 |
| mar. 10.02. | 0.142 | 0.098 | 0.208 |
| mie. 11.02. | 0.124 | 0.100 | 0.157 |
| joi 12.02. | 0.125 | 0.091 | 0.179 |
| vin. 13.02. | 0.112 | 0.086 | 0.151 |
| sâm. 14.02. | 0.116 | 0.095 | 0.156 |
| dum. 15.02. | 0.114 | 0.099 | 0.164 |
| lun. 16.02. | 0.113 | 0.090 | 0.159 |
| mar. 17.02. | 0.131 | 0.089 | 0.244 |
| mie. 18.02. | 0.131 | 0.098 | 0.214 |
| joi 19.02. | 0.131 | 0.089 | 0.237 |
| vin. 20.02. | 0.117 | 0.061 | 0.217 |
| sâm. 21.02. | 0.087 | 0.048 | 0.113 |
| dum. 22.02. | 0.085 | 0.032 | 0.111 |
| lun. 23.02. | 0.097 | 0.042 | 0.159 |
| mar. 24.02. | 0.116 | 0.087 | 0.230 |
| mie. 25.02. | 0.113 | 0.078 | 0.201 |
| joi 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.132 |
| vin. 27.02. | 0.087 | 0.001 | 0.189 |
| sâm. 28.02. | 0.068 | -0.001 | 0.116 |
Prețuri spot pentru ziua următoare, fără tarifele de rețea, taxe și marja furnizorului. Sursa: ENTSO-E.
Alte luni
Cele mai ieftine ore, direct pe Telegram
În fiecare după-amiază, @VoltToday_bot trimite cele mai ieftine ore de mâine pentru țara ta și un mesaj când prețul scade sub pragul tău.
- Deschide botul
- Alege țara
- Primește orele în fiecare zi
Deschide @VoltToday_botRezumatul zilnic este gratuit
VoltToday este gratuit pentru toți. O mică contribuție ține serverul în funcțiune.Susține pe Ko-fi