Polen: Strompreise, Juni 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.114
€/kWh
Vormonat
0.102
Mai: +12%
Günstigster Tag
0.038
So 14.06.
Teuerster Tag
0.176
Mi 24.06.
Tage mit Preisen unter null
8
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Mo 1.06. | 0.156 | 0.107 | 0.406 |
| Di 2.06. | 0.120 | 0.071 | 0.175 |
| Mi 3.06. | 0.114 | 0.060 | 0.163 |
| Do 4.06. | 0.073 | -0.001 | 0.126 |
| Fr 5.06. | 0.126 | 0.098 | 0.188 |
| Sa 6.06. | 0.084 | -0.000 | 0.149 |
| So 7.06. | 0.067 | -0.024 | 0.150 |
| Mo 8.06. | 0.117 | 0.040 | 0.215 |
| Di 9.06. | 0.119 | 0.028 | 0.175 |
| Mi 10.06. | 0.135 | 0.097 | 0.229 |
| Do 11.06. | 0.119 | 0.080 | 0.180 |
| Fr 12.06. | 0.109 | 0.065 | 0.189 |
| Sa 13.06. | 0.065 | -0.002 | 0.149 |
| So 14.06. | 0.038 | -0.027 | 0.123 |
| Mo 15.06. | 0.080 | 0.000 | 0.172 |
| Di 16.06. | 0.108 | 0.019 | 0.198 |
| Mi 17.06. | 0.116 | 0.050 | 0.177 |
| Do 18.06. | 0.146 | 0.046 | 0.505 |
| Fr 19.06. | 0.112 | 0.010 | 0.250 |
| Sa 20.06. | 0.099 | -0.000 | 0.230 |
| So 21.06. | 0.084 | -0.000 | 0.165 |
| Mo 22.06. | 0.125 | 0.030 | 0.312 |
| Di 23.06. | 0.171 | 0.059 | 0.582 |
| Mi 24.06. | 0.176 | 0.001 | 0.704 |
| Do 25.06. | 0.138 | 0.024 | 0.425 |
| Fr 26.06. | 0.133 | 0.026 | 0.444 |
| Sa 27.06. | 0.105 | 0.000 | 0.298 |
| So 28.06. | 0.088 | -0.001 | 0.195 |
| Mo 29.06. | 0.146 | 0.077 | 0.412 |
| Di 30.06. | 0.163 | 0.081 | 0.534 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen