Polen: Strompreise, September 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.151
€/kWh
Vormonat
0.134
August: +13%
Günstigster Tag
0.064
Sa 5.09.
Teuerster Tag
0.262
Mo 14.09.
Tage mit Preisen unter null
6
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Di 1.09. | 0.143 | 0.037 | 0.238 |
| Mi 2.09. | 0.173 | 0.083 | 0.364 |
| Do 3.09. | 0.160 | 0.084 | 0.275 |
| Fr 4.09. | 0.135 | 0.084 | 0.237 |
| Sa 5.09. | 0.064 | -0.032 | 0.136 |
| So 6.09. | 0.099 | -0.002 | 0.240 |
| Mo 7.09. | 0.166 | 0.067 | 0.333 |
| Di 8.09. | 0.149 | 0.006 | 0.360 |
| Mi 9.09. | 0.171 | 0.062 | 0.399 |
| Do 10.09. | 0.162 | 0.022 | 0.558 |
| Fr 11.09. | 0.208 | 0.156 | 0.323 |
| Sa 12.09. | 0.158 | 0.056 | 0.262 |
| So 13.09. | 0.158 | 0.084 | 0.240 |
| Mo 14.09. | 0.262 | 0.144 | 0.705 |
| Di 15.09. | 0.175 | 0.040 | 0.370 |
| Mi 16.09. | 0.161 | 0.085 | 0.268 |
| Do 17.09. | 0.171 | 0.070 | 0.366 |
| Fr 18.09. | 0.143 | 0.010 | 0.305 |
| Sa 19.09. | 0.102 | -0.000 | 0.291 |
| So 20.09. | 0.074 | -0.001 | 0.172 |
| Mo 21.09. | 0.117 | 0.000 | 0.276 |
| Di 22.09. | 0.178 | 0.109 | 0.485 |
| Mi 23.09. | 0.174 | 0.052 | 0.400 |
| Do 24.09. | 0.191 | 0.128 | 0.299 |
| Fr 25.09. | 0.198 | 0.128 | 0.311 |
| Sa 26.09. | 0.144 | 0.000 | 0.251 |
| So 27.09. | 0.096 | -0.004 | 0.200 |
| Mo 28.09. | 0.138 | -0.005 | 0.286 |
| Di 29.09. | 0.139 | 0.030 | 0.244 |
| Mi 30.09. | 0.124 | 0.009 | 0.248 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen