Finland: elpriser, augusti 2025
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.056
€/kWh
Billigaste dagen
0.000
ons 6.08.
Dyraste dagen
0.207
fre 22.08.
Dagar med pris under noll
6
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| fre 1.08. | 0.018 | 0.005 | 0.044 |
| lör 2.08. | 0.012 | 0.003 | 0.035 |
| sön 3.08. | 0.012 | 0.000 | 0.052 |
| mån 4.08. | 0.004 | 0.000 | 0.010 |
| tis 5.08. | 0.001 | -0.001 | 0.002 |
| ons 6.08. | 0.000 | -0.003 | 0.003 |
| tor 7.08. | 0.003 | -0.000 | 0.007 |
| fre 8.08. | 0.060 | 0.003 | 0.150 |
| lör 9.08. | 0.018 | -0.000 | 0.087 |
| sön 10.08. | 0.018 | 0.000 | 0.069 |
| mån 11.08. | 0.064 | 0.002 | 0.154 |
| tis 12.08. | 0.098 | 0.038 | 0.180 |
| ons 13.08. | 0.104 | 0.038 | 0.223 |
| tor 14.08. | 0.077 | -0.002 | 0.164 |
| fre 15.08. | 0.003 | -0.006 | 0.047 |
| lör 16.08. | 0.003 | 0.000 | 0.021 |
| sön 17.08. | 0.003 | 0.000 | 0.007 |
| mån 18.08. | 0.071 | 0.001 | 0.176 |
| tis 19.08. | 0.017 | 0.000 | 0.070 |
| ons 20.08. | 0.050 | 0.003 | 0.108 |
| tor 21.08. | 0.146 | 0.062 | 0.270 |
| fre 22.08. | 0.207 | 0.076 | 0.468 |
| lör 23.08. | 0.082 | 0.021 | 0.129 |
| sön 24.08. | 0.058 | 0.004 | 0.111 |
| mån 25.08. | 0.039 | 0.004 | 0.124 |
| tis 26.08. | 0.099 | 0.008 | 0.237 |
| ons 27.08. | 0.090 | 0.045 | 0.150 |
| tor 28.08. | 0.129 | 0.069 | 0.264 |
| fre 29.08. | 0.085 | 0.013 | 0.132 |
| lör 30.08. | 0.054 | 0.014 | 0.108 |
| sön 31.08. | 0.093 | 0.033 | 0.155 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi