Finland: elpriser, november 2025
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.048
€/kWh
Månaden innan
0.049
oktober: −2%
Billigaste dagen
0.001
lör 29.11.
Dyraste dagen
0.141
fre 21.11.
Dagar med pris under noll
5
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| lör 1.11. | 0.050 | 0.005 | 0.104 |
| sön 2.11. | 0.007 | 0.002 | 0.018 |
| mån 3.11. | 0.025 | 0.003 | 0.063 |
| tis 4.11. | 0.003 | -0.000 | 0.010 |
| ons 5.11. | 0.009 | -0.001 | 0.014 |
| tor 6.11. | 0.022 | 0.002 | 0.047 |
| fre 7.11. | 0.060 | 0.015 | 0.143 |
| lör 8.11. | 0.045 | 0.015 | 0.112 |
| sön 9.11. | 0.028 | 0.015 | 0.049 |
| mån 10.11. | 0.083 | 0.017 | 0.148 |
| tis 11.11. | 0.058 | 0.004 | 0.121 |
| ons 12.11. | 0.006 | -0.000 | 0.012 |
| tor 13.11. | 0.010 | 0.000 | 0.027 |
| fre 14.11. | 0.043 | 0.003 | 0.098 |
| lör 15.11. | 0.006 | 0.004 | 0.010 |
| sön 16.11. | 0.040 | 0.004 | 0.085 |
| mån 17.11. | 0.082 | 0.036 | 0.120 |
| tis 18.11. | 0.110 | 0.076 | 0.187 |
| ons 19.11. | 0.121 | 0.083 | 0.189 |
| tor 20.11. | 0.125 | 0.083 | 0.194 |
| fre 21.11. | 0.141 | 0.038 | 0.305 |
| lör 22.11. | 0.025 | 0.008 | 0.044 |
| sön 23.11. | 0.056 | 0.008 | 0.087 |
| mån 24.11. | 0.111 | 0.066 | 0.203 |
| tis 25.11. | 0.116 | 0.035 | 0.224 |
| ons 26.11. | 0.022 | 0.004 | 0.071 |
| tor 27.11. | 0.005 | 0.003 | 0.007 |
| fre 28.11. | 0.003 | -0.000 | 0.007 |
| lör 29.11. | 0.001 | -0.000 | 0.003 |
| sön 30.11. | 0.025 | 0.000 | 0.070 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi