Polen: strømpriser, desember 2025
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.117
€/kWh
Måneden før
0.124
november: −6%
Billigste dag
0.084
tir 30.12.
Dyreste dag
0.203
man 1.12.
Dager med pris under null
0
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| man 1.12. | 0.203 | 0.087 | 0.429 |
| tir 2.12. | 0.167 | 0.104 | 0.286 |
| ons 3.12. | 0.169 | 0.095 | 0.367 |
| tor 4.12. | 0.141 | 0.102 | 0.234 |
| fre 5.12. | 0.137 | 0.088 | 0.200 |
| lør 6.12. | 0.116 | 0.101 | 0.163 |
| søn 7.12. | 0.107 | 0.095 | 0.123 |
| man 8.12. | 0.109 | 0.061 | 0.158 |
| tir 9.12. | 0.113 | 0.072 | 0.176 |
| ons 10.12. | 0.109 | 0.085 | 0.152 |
| tor 11.12. | 0.103 | 0.080 | 0.125 |
| fre 12.12. | 0.119 | 0.089 | 0.183 |
| lør 13.12. | 0.107 | 0.079 | 0.126 |
| søn 14.12. | 0.098 | 0.080 | 0.115 |
| man 15.12. | 0.117 | 0.077 | 0.207 |
| tir 16.12. | 0.130 | 0.092 | 0.205 |
| ons 17.12. | 0.123 | 0.082 | 0.168 |
| tor 18.12. | 0.117 | 0.073 | 0.187 |
| fre 19.12. | 0.102 | 0.060 | 0.138 |
| lør 20.12. | 0.114 | 0.097 | 0.147 |
| søn 21.12. | 0.114 | 0.103 | 0.143 |
| man 22.12. | 0.125 | 0.085 | 0.171 |
| tir 23.12. | 0.110 | 0.080 | 0.130 |
| ons 24.12. | 0.091 | 0.058 | 0.124 |
| tor 25.12. | 0.097 | 0.040 | 0.119 |
| fre 26.12. | 0.101 | 0.080 | 0.123 |
| lør 27.12. | 0.093 | 0.043 | 0.122 |
| søn 28.12. | 0.090 | 0.042 | 0.121 |
| man 29.12. | 0.099 | 0.060 | 0.128 |
| tir 30.12. | 0.084 | 0.033 | 0.120 |
| ons 31.12. | 0.105 | 0.074 | 0.154 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi