Hongarije: stroomprijzen, februari 2026
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.113
€/kWh
De maand ervoor
0.150
januari: −25%
Goedkoopste dag
0.059
za 28.02.
Duurste dag
0.158
ma 2.02.
Dagen met prijzen onder nul
1
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| zo 1.02. | 0.111 | 0.094 | 0.145 |
| ma 2.02. | 0.158 | 0.095 | 0.358 |
| di 3.02. | 0.146 | 0.097 | 0.243 |
| wo 4.02. | 0.132 | 0.080 | 0.171 |
| do 5.02. | 0.126 | 0.089 | 0.161 |
| vr 6.02. | 0.138 | 0.098 | 0.206 |
| za 7.02. | 0.113 | 0.092 | 0.144 |
| zo 8.02. | 0.108 | 0.094 | 0.137 |
| ma 9.02. | 0.143 | 0.096 | 0.239 |
| di 10.02. | 0.134 | 0.101 | 0.187 |
| wo 11.02. | 0.124 | 0.095 | 0.155 |
| do 12.02. | 0.118 | 0.089 | 0.156 |
| vr 13.02. | 0.115 | 0.089 | 0.185 |
| za 14.02. | 0.113 | 0.094 | 0.146 |
| zo 15.02. | 0.102 | 0.063 | 0.135 |
| ma 16.02. | 0.125 | 0.080 | 0.295 |
| di 17.02. | 0.117 | 0.089 | 0.174 |
| wo 18.02. | 0.128 | 0.094 | 0.208 |
| do 19.02. | 0.121 | 0.087 | 0.185 |
| vr 20.02. | 0.104 | 0.039 | 0.169 |
| za 21.02. | 0.082 | 0.045 | 0.116 |
| zo 22.02. | 0.071 | 0.032 | 0.106 |
| ma 23.02. | 0.097 | 0.043 | 0.184 |
| di 24.02. | 0.116 | 0.089 | 0.223 |
| wo 25.02. | 0.107 | 0.051 | 0.172 |
| do 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.153 |
| vr 27.02. | 0.078 | 0.000 | 0.168 |
| za 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.113 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi