Węgry: ceny prądu, luty 2026
Cena spot z rynku dnia następnego w każdym dniu miesiąca: średnia miesiąca, najtańszy i najdroższy dzień.
Średnia miesiąca
0.113
€/kWh
Poprzedni miesiąc
0.150
styczeń: −25%
Najtańszy dzień
0.059
sob. 28.02.
Najdroższy dzień
0.158
pon. 2.02.
Dni z cenami poniżej zera
1
Każdy dzień miesiąca
| Dzień | Średnia, €/kWh | Najniższa | Najwyższa |
|---|---|---|---|
| niedz. 1.02. | 0.111 | 0.094 | 0.145 |
| pon. 2.02. | 0.158 | 0.095 | 0.358 |
| wt. 3.02. | 0.146 | 0.097 | 0.243 |
| śr. 4.02. | 0.132 | 0.080 | 0.171 |
| czw. 5.02. | 0.126 | 0.089 | 0.161 |
| pt. 6.02. | 0.138 | 0.098 | 0.206 |
| sob. 7.02. | 0.113 | 0.092 | 0.144 |
| niedz. 8.02. | 0.108 | 0.094 | 0.137 |
| pon. 9.02. | 0.143 | 0.096 | 0.239 |
| wt. 10.02. | 0.134 | 0.101 | 0.187 |
| śr. 11.02. | 0.124 | 0.095 | 0.155 |
| czw. 12.02. | 0.118 | 0.089 | 0.156 |
| pt. 13.02. | 0.115 | 0.089 | 0.185 |
| sob. 14.02. | 0.113 | 0.094 | 0.146 |
| niedz. 15.02. | 0.102 | 0.063 | 0.135 |
| pon. 16.02. | 0.125 | 0.080 | 0.295 |
| wt. 17.02. | 0.117 | 0.089 | 0.174 |
| śr. 18.02. | 0.128 | 0.094 | 0.208 |
| czw. 19.02. | 0.121 | 0.087 | 0.185 |
| pt. 20.02. | 0.104 | 0.039 | 0.169 |
| sob. 21.02. | 0.082 | 0.045 | 0.116 |
| niedz. 22.02. | 0.071 | 0.032 | 0.106 |
| pon. 23.02. | 0.097 | 0.043 | 0.184 |
| wt. 24.02. | 0.116 | 0.089 | 0.223 |
| śr. 25.02. | 0.107 | 0.051 | 0.172 |
| czw. 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.153 |
| pt. 27.02. | 0.078 | 0.000 | 0.168 |
| sob. 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.113 |
Ceny spot z rynku dnia następnego, bez opłat sieciowych, podatków i marży sprzedawcy. Źródło: ENTSO-E.
Inne miesiące
Najtańsze godziny prosto na Telegramie
Każdego popołudnia @VoltToday_bot wysyła najtańsze godziny jutra dla Twojego kraju i wiadomość, gdy cena spadnie poniżej Twojego progu.
- Otwórz bota
- Wybierz kraj
- Dostawaj godziny codziennie
Otwórz @VoltToday_botCodzienne podsumowanie jest za darmo
VoltToday jest darmowy dla wszystkich. Drobne wsparcie utrzymuje serwer przy życiu.Wesprzyj na Ko-fi