Ungheria: prezzi dell’elettricità, febbraio 2026
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.113
€/kWh
Il mese prima
0.150
gennaio: −25%
Giorno più economico
0.059
sab 28.02.
Giorno più caro
0.158
lun 2.02.
Giorni con prezzi sotto zero
1
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.111 | 0.094 | 0.145 |
| lun 2.02. | 0.158 | 0.095 | 0.358 |
| mar 3.02. | 0.146 | 0.097 | 0.243 |
| mer 4.02. | 0.132 | 0.080 | 0.171 |
| gio 5.02. | 0.126 | 0.089 | 0.161 |
| ven 6.02. | 0.138 | 0.098 | 0.206 |
| sab 7.02. | 0.113 | 0.092 | 0.144 |
| dom 8.02. | 0.108 | 0.094 | 0.137 |
| lun 9.02. | 0.143 | 0.096 | 0.239 |
| mar 10.02. | 0.134 | 0.101 | 0.187 |
| mer 11.02. | 0.124 | 0.095 | 0.155 |
| gio 12.02. | 0.118 | 0.089 | 0.156 |
| ven 13.02. | 0.115 | 0.089 | 0.185 |
| sab 14.02. | 0.113 | 0.094 | 0.146 |
| dom 15.02. | 0.102 | 0.063 | 0.135 |
| lun 16.02. | 0.125 | 0.080 | 0.295 |
| mar 17.02. | 0.117 | 0.089 | 0.174 |
| mer 18.02. | 0.128 | 0.094 | 0.208 |
| gio 19.02. | 0.121 | 0.087 | 0.185 |
| ven 20.02. | 0.104 | 0.039 | 0.169 |
| sab 21.02. | 0.082 | 0.045 | 0.116 |
| dom 22.02. | 0.071 | 0.032 | 0.106 |
| lun 23.02. | 0.097 | 0.043 | 0.184 |
| mar 24.02. | 0.116 | 0.089 | 0.223 |
| mer 25.02. | 0.107 | 0.051 | 0.172 |
| gio 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.153 |
| ven 27.02. | 0.078 | 0.000 | 0.168 |
| sab 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.113 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi