Ungarn: Strompreise, Februar 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.113
€/kWh
Vormonat
0.150
Januar: −25%
Günstigster Tag
0.059
Sa 28.02.
Teuerster Tag
0.158
Mo 2.02.
Tage mit Preisen unter null
1
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| So 1.02. | 0.111 | 0.094 | 0.145 |
| Mo 2.02. | 0.158 | 0.095 | 0.358 |
| Di 3.02. | 0.146 | 0.097 | 0.243 |
| Mi 4.02. | 0.132 | 0.080 | 0.171 |
| Do 5.02. | 0.126 | 0.089 | 0.161 |
| Fr 6.02. | 0.138 | 0.098 | 0.206 |
| Sa 7.02. | 0.113 | 0.092 | 0.144 |
| So 8.02. | 0.108 | 0.094 | 0.137 |
| Mo 9.02. | 0.143 | 0.096 | 0.239 |
| Di 10.02. | 0.134 | 0.101 | 0.187 |
| Mi 11.02. | 0.124 | 0.095 | 0.155 |
| Do 12.02. | 0.118 | 0.089 | 0.156 |
| Fr 13.02. | 0.115 | 0.089 | 0.185 |
| Sa 14.02. | 0.113 | 0.094 | 0.146 |
| So 15.02. | 0.102 | 0.063 | 0.135 |
| Mo 16.02. | 0.125 | 0.080 | 0.295 |
| Di 17.02. | 0.117 | 0.089 | 0.174 |
| Mi 18.02. | 0.128 | 0.094 | 0.208 |
| Do 19.02. | 0.121 | 0.087 | 0.185 |
| Fr 20.02. | 0.104 | 0.039 | 0.169 |
| Sa 21.02. | 0.082 | 0.045 | 0.116 |
| So 22.02. | 0.071 | 0.032 | 0.106 |
| Mo 23.02. | 0.097 | 0.043 | 0.184 |
| Di 24.02. | 0.116 | 0.089 | 0.223 |
| Mi 25.02. | 0.107 | 0.051 | 0.172 |
| Do 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.153 |
| Fr 27.02. | 0.078 | 0.000 | 0.168 |
| Sa 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.113 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen