Ungern: elpriser, februari 2026
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.113
€/kWh
Månaden innan
0.150
januari: −25%
Billigaste dagen
0.059
lör 28.02.
Dyraste dagen
0.158
mån 2.02.
Dagar med pris under noll
1
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| sön 1.02. | 0.111 | 0.094 | 0.145 |
| mån 2.02. | 0.158 | 0.095 | 0.358 |
| tis 3.02. | 0.146 | 0.097 | 0.243 |
| ons 4.02. | 0.132 | 0.080 | 0.171 |
| tor 5.02. | 0.126 | 0.089 | 0.161 |
| fre 6.02. | 0.138 | 0.098 | 0.206 |
| lör 7.02. | 0.113 | 0.092 | 0.144 |
| sön 8.02. | 0.108 | 0.094 | 0.137 |
| mån 9.02. | 0.143 | 0.096 | 0.239 |
| tis 10.02. | 0.134 | 0.101 | 0.187 |
| ons 11.02. | 0.124 | 0.095 | 0.155 |
| tor 12.02. | 0.118 | 0.089 | 0.156 |
| fre 13.02. | 0.115 | 0.089 | 0.185 |
| lör 14.02. | 0.113 | 0.094 | 0.146 |
| sön 15.02. | 0.102 | 0.063 | 0.135 |
| mån 16.02. | 0.125 | 0.080 | 0.295 |
| tis 17.02. | 0.117 | 0.089 | 0.174 |
| ons 18.02. | 0.128 | 0.094 | 0.208 |
| tor 19.02. | 0.121 | 0.087 | 0.185 |
| fre 20.02. | 0.104 | 0.039 | 0.169 |
| lör 21.02. | 0.082 | 0.045 | 0.116 |
| sön 22.02. | 0.071 | 0.032 | 0.106 |
| mån 23.02. | 0.097 | 0.043 | 0.184 |
| tis 24.02. | 0.116 | 0.089 | 0.223 |
| ons 25.02. | 0.107 | 0.051 | 0.172 |
| tor 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.153 |
| fre 27.02. | 0.078 | 0.000 | 0.168 |
| lör 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.113 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi