Hongarije: stroomprijzen, oktober 2025
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.122
€/kWh
Goedkoopste dag
0.073
zo 26.10.
Duurste dag
0.192
di 14.10.
Dagen met prijzen onder nul
0
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| wo 1.10. | 0.123 | 0.068 | 0.385 |
| do 2.10. | 0.112 | 0.062 | 0.236 |
| vr 3.10. | 0.096 | 0.018 | 0.188 |
| za 4.10. | 0.099 | 0.000 | 0.265 |
| zo 5.10. | 0.077 | 0.000 | 0.173 |
| ma 6.10. | 0.136 | 0.054 | 0.325 |
| di 7.10. | 0.138 | 0.086 | 0.304 |
| wo 8.10. | 0.121 | 0.086 | 0.269 |
| do 9.10. | 0.129 | 0.075 | 0.246 |
| vr 10.10. | 0.133 | 0.064 | 0.286 |
| za 11.10. | 0.093 | 0.038 | 0.153 |
| zo 12.10. | 0.102 | 0.021 | 0.242 |
| ma 13.10. | 0.173 | 0.085 | 0.475 |
| di 14.10. | 0.192 | 0.098 | 0.572 |
| wo 15.10. | 0.184 | 0.099 | 0.513 |
| do 16.10. | 0.126 | 0.075 | 0.314 |
| vr 17.10. | 0.126 | 0.087 | 0.254 |
| za 18.10. | 0.120 | 0.073 | 0.224 |
| zo 19.10. | 0.100 | 0.012 | 0.208 |
| ma 20.10. | 0.163 | 0.079 | 0.414 |
| di 21.10. | 0.151 | 0.088 | 0.316 |
| wo 22.10. | 0.139 | 0.084 | 0.331 |
| do 23.10. | 0.108 | 0.036 | 0.208 |
| vr 24.10. | 0.101 | 0.030 | 0.164 |
| za 25.10. | 0.100 | 0.012 | 0.238 |
| zo 26.10. | 0.073 | 0.002 | 0.172 |
| ma 27.10. | 0.117 | 0.029 | 0.275 |
| di 28.10. | 0.118 | 0.071 | 0.244 |
| wo 29.10. | 0.101 | 0.055 | 0.178 |
| do 30.10. | 0.105 | 0.046 | 0.173 |
| vr 31.10. | 0.132 | 0.070 | 0.313 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi