Ungari: elektri hinnad, veebruar 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.113
€/kWh
Eelmine kuu
0.150
jaanuar: −25%
Odavaim päev
0.059
L 28.02.
Kalleim päev
0.158
E 2.02.
Päevi hinnaga alla nulli
1
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| P 1.02. | 0.111 | 0.094 | 0.145 |
| E 2.02. | 0.158 | 0.095 | 0.358 |
| T 3.02. | 0.146 | 0.097 | 0.243 |
| K 4.02. | 0.132 | 0.080 | 0.171 |
| N 5.02. | 0.126 | 0.089 | 0.161 |
| R 6.02. | 0.138 | 0.098 | 0.206 |
| L 7.02. | 0.113 | 0.092 | 0.144 |
| P 8.02. | 0.108 | 0.094 | 0.137 |
| E 9.02. | 0.143 | 0.096 | 0.239 |
| T 10.02. | 0.134 | 0.101 | 0.187 |
| K 11.02. | 0.124 | 0.095 | 0.155 |
| N 12.02. | 0.118 | 0.089 | 0.156 |
| R 13.02. | 0.115 | 0.089 | 0.185 |
| L 14.02. | 0.113 | 0.094 | 0.146 |
| P 15.02. | 0.102 | 0.063 | 0.135 |
| E 16.02. | 0.125 | 0.080 | 0.295 |
| T 17.02. | 0.117 | 0.089 | 0.174 |
| K 18.02. | 0.128 | 0.094 | 0.208 |
| N 19.02. | 0.121 | 0.087 | 0.185 |
| R 20.02. | 0.104 | 0.039 | 0.169 |
| L 21.02. | 0.082 | 0.045 | 0.116 |
| P 22.02. | 0.071 | 0.032 | 0.106 |
| E 23.02. | 0.097 | 0.043 | 0.184 |
| T 24.02. | 0.116 | 0.089 | 0.223 |
| K 25.02. | 0.107 | 0.051 | 0.172 |
| N 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.153 |
| R 27.02. | 0.078 | 0.000 | 0.168 |
| L 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.113 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu