Waar de Europese stroom nu vandaan komt
Om 02:00 CET kwam 47% van de stroom die in 25 Europese landen werd opgewekt uit hernieuwbare bronnen, met kernenergie 73%. Elke kWh ging gepaard met ongeveer 205 g CO₂.
- Wind27%74 616 MW
- Kernenergie26%73 035 MW
- Waterkracht16%44 852 MW
- Gas14%37 516 MW
- Kolen11%29 954 MW
- Biomassa3%9 313 MW
- Overig2%6 513 MW
Europa in de laatste 24 uur
Alle landen samen, per uur. Beweeg de muis of een vinger over de grafiek.
Per land
Klik op een land om de bronnen en prijzen te zien.
Koplopers per bron
Waar elke bron nu het grootste aandeel levert.
Wind
- Litouwen84%
- Portugal56%
- Griekenland54%
Waterkracht
- Noorwegen90%
- Kroatië49%
- Zwitserland39%
Kernenergie
- Slowakije79%
- Frankrijk78%
- Zwitserland60%
Gas
- Ierland59%
- Griekenland45%
- Letland42%
Alle landen per bron
Aandeel van elke bron in wat het land opwekt, %. Klik op een kolom om te sorteren.
| Zwitserland | 17 | 40% | 1% | 39% | 60% | ||||||
| Noorwegen | 29 | 99% | 8% | 90% | 1% | ||||||
| Frankrijk | 41 | 16% | 4% | 11% | 78% | 4% | 1% | ||||
| Finland | 53 | 57% | 32% | 17% | 7% | 40% | 1% | 2% | |||
| Zweden | 58 | 75% | 43% | 32% | 19% | 6% | |||||
| Portugal | 70 | 91% | 56% | 30% | 5% | 9% | |||||
| Slowakije | 87 | 10% | 5% | 5% | 79% | 6% | 1% | 4% | |||
| Litouwen | 99 | 87% | 84% | 1% | 1% | 2% | 11% | ||||
| Oostenrijk | 140 | 77% | 46% | 26% | 5% | 21% | 2% | ||||
| Spanje | 152 | 45% | 22% | 21% | 2% | 28% | 26% | 1% | |||
| Kroatië | 195 | 75% | 19% | 49% | 7% | 10% | 14% | ||||
| Roemenië | 217 | 47% | 27% | 19% | 1% | 20% | 25% | 8% | |||
| Luxemburg | 219 | 90% | 20% | 8% | 63% | 10% | |||||
| Griekenland | 226 | 55% | 54% | 2% | 45% | ||||||
| Letland | 238 | 56% | 24% | 28% | 4% | 42% | 2% | ||||
| Hongarije | 239 | 11% | 2% | 1% | 8% | 52% | 30% | 5% | 2% | ||
| Slovenië | 250 | 24% | 22% | 2% | 49% | 9% | 18% | ||||
| Italië | 257 | 55% | 37% | 10% | 7% | 36% | 9% | ||||
| België | 265 | 10% | 10% | 1% | 42% | 37% | 11% | ||||
| Duitsland | 317 | 61% | 51% | 2% | 8% | 16% | 21% | 1% | 2% | ||
| Bulgarije | 368 | 24% | 2% | 9% | 13% | 39% | 6% | 31% | |||
| Ierland | 404 | 26% | 22% | 4% | 59% | 3% | 13% | ||||
| Nederland | 529 | 16% | 16% | 7% | 32% | 43% | 2% | ||||
| Tsjechië | 578 | 9% | 1% | 1% | 7% | 35% | 3% | 52% | 1% | ||
| Estland | 581 | 44% | 31% | 2% | 11% | 1% | 8% | 44% | 3% | ||
| Polen | 585 | 31% | 28% | 2% | 10% | 56% | 1% | 2% |
CO₂ is geschat op basis van de typische levenscyclusuitstoot van elk type centrale (IPCC): wind 11 g/kWh, kernenergie 12, zon 45, gas 490, kolen 820–1050. Gegevens: ENTSO-E, door netbeheerders gepubliceerd met één tot drie uur vertraging.
Wie stroom koopt en wie verkoopt
Netto stroom over alle grenzen van een land in het laatste uur. Het aandeel is van het verbruik (kopers) of de opwekking (verkopers).
Kopen bij de buren
- Italië6 493 MW27%
- België4 181 MW46%
- Noorwegen3 805 MW20%
- Nederland2 872 MW28%
- Zwitserland2 668 MW35%
- Hongarije1 942 MW41%
- Oostenrijk1 164 MW18%
- Denemarken977 MW
De grootste storingen in Europa nu
Eenheden van 100 MW en meer die stilstaan, alle landen samen.
In Europa staat nu 83 285 MW aan centralecapaciteit stil.
| Centrale | Stil, MW | Tot |
|---|---|---|
| FLAMANVILLE 3Frankrijk · Kernenergie · gepland onderhoud | 1 600 / 1 600 | 11.09.2027 |
| PALUEL 2Frankrijk · Kernenergie · gepland onderhoud | 1 330 / 1 330 | 16.06.2027 |
| FLAMANVILLE 1Frankrijk · Kernenergie · gepland onderhoud | 1 330 / 1 330 | 19.12.2026 |
| NOGENT 1Frankrijk · Kernenergie · gepland onderhoud | 1 310 / 1 310 | 07.01.2027 |
| CATTENOM 3Frankrijk · Kernenergie · gepland onderhoud | 1 300 / 1 300 | 04.12.2026 |
| CATTENOM 1Frankrijk · Kernenergie · ongeplande storing | 1 300 / 1 300 | 29.11.2026 |
| ETEM Tsjechië · Kernenergie · gepland onderhoud | 1 085 / 1 085 | 19.12.2026 |
| CASSANO 2Italië · Gas · gepland onderhoud | 1 029 / 1 029 | 22.11.2026 |
| TAVAZZANO 5Italië · Gas · gepland onderhoud | 1 007 / 1 007 | 15.12.2026 |
| TAVAZZANO 1Italië · Gas · gepland onderhoud | 1 000 / 1 000 | 30.11.2026 |
| ASCO 2Spanje · Kernenergie · ongeplande storing | 992 / 992 | 03.12.2026 |
| Kozienice 2Polen · Kolen · gepland onderhoud | 981 / 981 | 22.11.2026 |
| TRICASTIN 3Frankrijk · Kernenergie · gepland onderhoud | 915 / 915 | 04.12.2026 |
| CRUAS 1Frankrijk · Kernenergie · gepland onderhoud | 915 / 915 | 25.11.2026 |
| BLAYAIS 1Frankrijk · Kernenergie · gepland onderhoud | 910 / 910 | 01.12.2026 |
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren