Hongarije: stroomprijzen, september 2026
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.178
€/kWh
De maand ervoor
0.152
augustus: +18%
Goedkoopste dag
0.104
zo 27.09.
Duurste dag
0.263
ma 14.09.
Dagen met prijzen onder nul
3
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| di 1.09. | 0.184 | 0.071 | 0.283 |
| wo 2.09. | 0.202 | 0.101 | 0.352 |
| do 3.09. | 0.198 | 0.103 | 0.370 |
| vr 4.09. | 0.182 | 0.023 | 0.325 |
| za 5.09. | 0.131 | 0.012 | 0.272 |
| zo 6.09. | 0.108 | -0.002 | 0.240 |
| ma 7.09. | 0.181 | 0.011 | 0.314 |
| di 8.09. | 0.170 | 0.014 | 0.325 |
| wo 9.09. | 0.160 | 0.009 | 0.295 |
| do 10.09. | 0.211 | 0.099 | 0.530 |
| vr 11.09. | 0.216 | 0.165 | 0.319 |
| za 12.09. | 0.140 | 0.001 | 0.253 |
| zo 13.09. | 0.195 | 0.183 | 0.218 |
| ma 14.09. | 0.263 | 0.152 | 0.660 |
| di 15.09. | 0.186 | 0.043 | 0.333 |
| wo 16.09. | 0.168 | 0.000 | 0.321 |
| do 17.09. | 0.183 | 0.059 | 0.290 |
| vr 18.09. | 0.176 | 0.016 | 0.273 |
| za 19.09. | 0.152 | 0.001 | 0.267 |
| zo 20.09. | 0.133 | -0.000 | 0.269 |
| ma 21.09. | 0.179 | 0.018 | 0.306 |
| di 22.09. | 0.235 | 0.117 | 0.574 |
| wo 23.09. | 0.206 | 0.055 | 0.338 |
| do 24.09. | 0.237 | 0.147 | 0.469 |
| vr 25.09. | 0.222 | 0.125 | 0.307 |
| za 26.09. | 0.152 | 0.001 | 0.251 |
| zo 27.09. | 0.104 | -0.003 | 0.213 |
| ma 28.09. | 0.164 | 0.004 | 0.391 |
| di 29.09. | 0.165 | 0.060 | 0.257 |
| wo 30.09. | 0.147 | 0.008 | 0.259 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi