Vengrija: elektros kainos, vasaris 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.113
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.150
sausis: −25%
Pigiausia diena
0.059
Š 28.02.
Brangiausia diena
0.158
Pr 2.02.
Dienos su kaina žemiau nulio
1
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Sk 1.02. | 0.111 | 0.094 | 0.145 |
| Pr 2.02. | 0.158 | 0.095 | 0.358 |
| An 3.02. | 0.146 | 0.097 | 0.243 |
| Tr 4.02. | 0.132 | 0.080 | 0.171 |
| Kt 5.02. | 0.126 | 0.089 | 0.161 |
| Pn 6.02. | 0.138 | 0.098 | 0.206 |
| Š 7.02. | 0.113 | 0.092 | 0.144 |
| Sk 8.02. | 0.108 | 0.094 | 0.137 |
| Pr 9.02. | 0.143 | 0.096 | 0.239 |
| An 10.02. | 0.134 | 0.101 | 0.187 |
| Tr 11.02. | 0.124 | 0.095 | 0.155 |
| Kt 12.02. | 0.118 | 0.089 | 0.156 |
| Pn 13.02. | 0.115 | 0.089 | 0.185 |
| Š 14.02. | 0.113 | 0.094 | 0.146 |
| Sk 15.02. | 0.102 | 0.063 | 0.135 |
| Pr 16.02. | 0.125 | 0.080 | 0.295 |
| An 17.02. | 0.117 | 0.089 | 0.174 |
| Tr 18.02. | 0.128 | 0.094 | 0.208 |
| Kt 19.02. | 0.121 | 0.087 | 0.185 |
| Pn 20.02. | 0.104 | 0.039 | 0.169 |
| Š 21.02. | 0.082 | 0.045 | 0.116 |
| Sk 22.02. | 0.071 | 0.032 | 0.106 |
| Pr 23.02. | 0.097 | 0.043 | 0.184 |
| An 24.02. | 0.116 | 0.089 | 0.223 |
| Tr 25.02. | 0.107 | 0.051 | 0.172 |
| Kt 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.153 |
| Pn 27.02. | 0.078 | 0.000 | 0.168 |
| Š 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.113 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi