Ungārija: elektrības cenas, februāris 2026
Nākamās dienas biržas cena katrā mēneša dienā: mēneša vidējā, lētākā un dārgākā diena.
Mēneša vidējā
0.113
€/kWh
Iepriekšējais mēnesis
0.150
janvāris: −25%
Lētākā diena
0.059
S 28.02.
Dārgākā diena
0.158
P 2.02.
Dienas ar cenu zem nulles
1
Katra mēneša diena
| Diena | Vidējā, €/kWh | Zemākā | Augstākā |
|---|---|---|---|
| Sv 1.02. | 0.111 | 0.094 | 0.145 |
| P 2.02. | 0.158 | 0.095 | 0.358 |
| O 3.02. | 0.146 | 0.097 | 0.243 |
| T 4.02. | 0.132 | 0.080 | 0.171 |
| C 5.02. | 0.126 | 0.089 | 0.161 |
| Pk 6.02. | 0.138 | 0.098 | 0.206 |
| S 7.02. | 0.113 | 0.092 | 0.144 |
| Sv 8.02. | 0.108 | 0.094 | 0.137 |
| P 9.02. | 0.143 | 0.096 | 0.239 |
| O 10.02. | 0.134 | 0.101 | 0.187 |
| T 11.02. | 0.124 | 0.095 | 0.155 |
| C 12.02. | 0.118 | 0.089 | 0.156 |
| Pk 13.02. | 0.115 | 0.089 | 0.185 |
| S 14.02. | 0.113 | 0.094 | 0.146 |
| Sv 15.02. | 0.102 | 0.063 | 0.135 |
| P 16.02. | 0.125 | 0.080 | 0.295 |
| O 17.02. | 0.117 | 0.089 | 0.174 |
| T 18.02. | 0.128 | 0.094 | 0.208 |
| C 19.02. | 0.121 | 0.087 | 0.185 |
| Pk 20.02. | 0.104 | 0.039 | 0.169 |
| S 21.02. | 0.082 | 0.045 | 0.116 |
| Sv 22.02. | 0.071 | 0.032 | 0.106 |
| P 23.02. | 0.097 | 0.043 | 0.184 |
| O 24.02. | 0.116 | 0.089 | 0.223 |
| T 25.02. | 0.107 | 0.051 | 0.172 |
| C 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.153 |
| Pk 27.02. | 0.078 | 0.000 | 0.168 |
| S 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.113 |
Nākamās dienas biržas cenas bez tīkla maksām, nodokļiem un tirgotāja uzcenojuma. Avots: ENTSO-E.
Citi mēneši
Lētākās stundas tieši Telegram
Katru pēcpusdienu @VoltToday_bot atsūta rītdienas lētākās stundas tavai valstij un ziņu, kad cena nokrītas zem tava sliekšņa.
- Atver botu
- Izvēlies valsti
- Saņem stundas katru dienu
Atvērt @VoltToday_botDienas kopsavilkums ir bez maksas
VoltToday ir bezmaksas ikvienam. Neliels atbalsts palīdz uzturēt serveri.Atbalstīt Ko-fi