Polija: elektrības cenas, janvāris 2026
Nākamās dienas biržas cena katrā mēneša dienā: mēneša vidējā, lētākā un dārgākā diena.
Mēneša vidējā
0.143
€/kWh
Iepriekšējais mēnesis
0.117
decembris: +23%
Lētākā diena
0.025
C 1.01.
Dārgākā diena
0.264
O 13.01.
Dienas ar cenu zem nulles
2
Katra mēneša diena
| Diena | Vidējā, €/kWh | Zemākā | Augstākā |
|---|---|---|---|
| C 1.01. | 0.025 | -0.005 | 0.108 |
| Pk 2.01. | 0.068 | -0.008 | 0.111 |
| S 3.01. | 0.088 | 0.051 | 0.114 |
| Sv 4.01. | 0.095 | 0.082 | 0.123 |
| P 5.01. | 0.143 | 0.085 | 0.247 |
| O 6.01. | 0.131 | 0.102 | 0.190 |
| T 7.01. | 0.193 | 0.081 | 0.327 |
| C 8.01. | 0.193 | 0.082 | 0.309 |
| Pk 9.01. | 0.136 | 0.088 | 0.246 |
| S 10.01. | 0.129 | 0.088 | 0.200 |
| Sv 11.01. | 0.097 | 0.079 | 0.124 |
| P 12.01. | 0.259 | 0.079 | 0.574 |
| O 13.01. | 0.264 | 0.094 | 0.542 |
| T 14.01. | 0.128 | 0.094 | 0.199 |
| C 15.01. | 0.173 | 0.100 | 0.344 |
| Pk 16.01. | 0.130 | 0.094 | 0.170 |
| S 17.01. | 0.120 | 0.099 | 0.146 |
| Sv 18.01. | 0.113 | 0.096 | 0.146 |
| P 19.01. | 0.141 | 0.098 | 0.261 |
| O 20.01. | 0.140 | 0.104 | 0.282 |
| T 21.01. | 0.167 | 0.102 | 0.369 |
| C 22.01. | 0.139 | 0.102 | 0.253 |
| Pk 23.01. | 0.149 | 0.106 | 0.246 |
| S 24.01. | 0.127 | 0.104 | 0.157 |
| Sv 25.01. | 0.118 | 0.099 | 0.140 |
| P 26.01. | 0.172 | 0.094 | 0.311 |
| O 27.01. | 0.221 | 0.110 | 0.480 |
| T 28.01. | 0.181 | 0.107 | 0.314 |
| C 29.01. | 0.149 | 0.105 | 0.201 |
| Pk 30.01. | 0.138 | 0.094 | 0.189 |
| S 31.01. | 0.113 | 0.093 | 0.144 |
Nākamās dienas biržas cenas bez tīkla maksām, nodokļiem un tirgotāja uzcenojuma. Avots: ENTSO-E.
Citi mēneši
Lētākās stundas tieši Telegram
Katru pēcpusdienu @VoltToday_bot atsūta rītdienas lētākās stundas tavai valstij un ziņu, kad cena nokrītas zem tava sliekšņa.
- Atver botu
- Izvēlies valsti
- Saņem stundas katru dienu
Atvērt @VoltToday_botDienas kopsavilkums ir bez maksas
VoltToday ir bezmaksas ikvienam. Neliels atbalsts palīdz uzturēt serveri.Atbalstīt Ko-fi