Somija: elektrības cenas, oktobris 2026
Nākamās dienas biržas cena katrā mēneša dienā: mēneša vidējā, lētākā un dārgākā diena.
Mēneša vidējā
0.041
€/kWh
Iepriekšējais mēnesis
0.060
septembris: −32%
Pirms gada
0.049
oktobris 2025: −16%
Lētākā diena
0.001
O 6.10.
Dārgākā diena
0.179
Pk 30.10.
Dienas ar cenu zem nulles
2
Katra mēneša diena
| Diena | Vidējā, €/kWh | Zemākā | Augstākā |
|---|---|---|---|
| C 1.10. | 0.032 | 0.011 | 0.068 |
| Pk 2.10. | 0.055 | 0.021 | 0.104 |
| S 3.10. | 0.023 | 0.007 | 0.040 |
| Sv 4.10. | 0.029 | 0.002 | 0.077 |
| P 5.10. | 0.007 | -0.000 | 0.025 |
| O 6.10. | 0.001 | -0.000 | 0.002 |
| T 7.10. | 0.021 | 0.002 | 0.046 |
| C 8.10. | 0.107 | 0.014 | 0.188 |
| Pk 9.10. | 0.020 | 0.010 | 0.029 |
| S 10.10. | 0.029 | 0.012 | 0.050 |
| Sv 11.10. | 0.043 | 0.030 | 0.084 |
| P 12.10. | 0.115 | 0.032 | 0.220 |
| O 13.10. | 0.118 | 0.005 | 0.233 |
| T 14.10. | 0.033 | 0.006 | 0.053 |
| C 15.10. | 0.006 | 0.000 | 0.028 |
| Pk 16.10. | 0.022 | 0.001 | 0.046 |
| S 17.10. | 0.028 | 0.010 | 0.048 |
| Sv 18.10. | 0.087 | 0.015 | 0.223 |
| P 19.10. | 0.019 | 0.004 | 0.042 |
| O 20.10. | 0.076 | 0.010 | 0.150 |
| T 21.10. | 0.036 | 0.013 | 0.070 |
| C 22.10. | 0.023 | 0.005 | 0.039 |
| Pk 23.10. | 0.027 | 0.008 | 0.041 |
| S 24.10. | 0.023 | 0.002 | 0.059 |
| Sv 25.10. | 0.002 | 0.001 | 0.004 |
| P 26.10. | 0.005 | 0.001 | 0.011 |
| O 27.10. | 0.007 | 0.000 | 0.015 |
| T 28.10. | 0.011 | 0.000 | 0.025 |
| C 29.10. | 0.020 | 0.008 | 0.030 |
| Pk 30.10. | 0.179 | 0.038 | 0.297 |
| S 31.10. | 0.066 | 0.013 | 0.150 |
Nākamās dienas biržas cenas bez tīkla maksām, nodokļiem un tirgotāja uzcenojuma. Avots: ENTSO-E.
Citi mēneši
Lētākās stundas tieši Telegram
Katru pēcpusdienu @VoltToday_bot atsūta rītdienas lētākās stundas tavai valstij un ziņu, kad cena nokrītas zem tava sliekšņa.
- Atver botu
- Izvēlies valsti
- Saņem stundas katru dienu
Atvērt @VoltToday_botDienas kopsavilkums ir bez maksas
VoltToday ir bezmaksas ikvienam. Neliels atbalsts palīdz uzturēt serveri.Atbalstīt Ko-fi