Somija: elektrības cenas, janvāris 2026
Nākamās dienas biržas cena katrā mēneša dienā: mēneša vidējā, lētākā un dārgākā diena.
Mēneša vidējā
0.117
€/kWh
Iepriekšējais mēnesis
0.036
decembris: +224%
Lētākā diena
0.040
Pk 2.01.
Dārgākā diena
0.248
Pk 30.01.
Dienas ar cenu zem nulles
0
Katra mēneša diena
| Diena | Vidējā, €/kWh | Zemākā | Augstākā |
|---|---|---|---|
| C 1.01. | 0.059 | 0.013 | 0.160 |
| Pk 2.01. | 0.040 | 0.007 | 0.100 |
| S 3.01. | 0.074 | 0.035 | 0.110 |
| Sv 4.01. | 0.098 | 0.080 | 0.150 |
| P 5.01. | 0.146 | 0.086 | 0.251 |
| O 6.01. | 0.125 | 0.050 | 0.189 |
| T 7.01. | 0.081 | 0.031 | 0.123 |
| C 8.01. | 0.082 | 0.035 | 0.130 |
| Pk 9.01. | 0.123 | 0.057 | 0.200 |
| S 10.01. | 0.093 | 0.056 | 0.139 |
| Sv 11.01. | 0.090 | 0.066 | 0.123 |
| P 12.01. | 0.126 | 0.051 | 0.225 |
| O 13.01. | 0.100 | 0.044 | 0.150 |
| T 14.01. | 0.041 | 0.022 | 0.079 |
| C 15.01. | 0.082 | 0.041 | 0.129 |
| Pk 16.01. | 0.043 | 0.017 | 0.079 |
| S 17.01. | 0.040 | 0.018 | 0.059 |
| Sv 18.01. | 0.093 | 0.053 | 0.138 |
| P 19.01. | 0.136 | 0.086 | 0.217 |
| O 20.01. | 0.163 | 0.094 | 0.346 |
| T 21.01. | 0.111 | 0.082 | 0.158 |
| C 22.01. | 0.133 | 0.080 | 0.208 |
| Pk 23.01. | 0.159 | 0.094 | 0.228 |
| S 24.01. | 0.124 | 0.090 | 0.150 |
| Sv 25.01. | 0.107 | 0.087 | 0.135 |
| P 26.01. | 0.162 | 0.093 | 0.276 |
| O 27.01. | 0.217 | 0.109 | 0.344 |
| T 28.01. | 0.173 | 0.102 | 0.271 |
| C 29.01. | 0.210 | 0.100 | 0.294 |
| Pk 30.01. | 0.248 | 0.104 | 0.352 |
| S 31.01. | 0.151 | 0.052 | 0.221 |
Nākamās dienas biržas cenas bez tīkla maksām, nodokļiem un tirgotāja uzcenojuma. Avots: ENTSO-E.
Citi mēneši
Lētākās stundas tieši Telegram
Katru pēcpusdienu @VoltToday_bot atsūta rītdienas lētākās stundas tavai valstij un ziņu, kad cena nokrītas zem tava sliekšņa.
- Atver botu
- Izvēlies valsti
- Saņem stundas katru dienu
Atvērt @VoltToday_botDienas kopsavilkums ir bez maksas
VoltToday ir bezmaksas ikvienam. Neliels atbalsts palīdz uzturēt serveri.Atbalstīt Ko-fi