Da dove viene adesso l’elettricità europea
Alle 02:00 CET, il 47% dell’elettricità prodotta in 25 paesi europei veniva da fonti rinnovabili, il 73% con il nucleare. Ogni kWh portava con sé circa 205 g di CO₂.
- Eolico27%74 616 MW
- Nucleare26%73 035 MW
- Idroelettrico16%44 852 MW
- Gas14%37 516 MW
- Carbone11%29 954 MW
- Biomasse3%9 313 MW
- Altro2%6 513 MW
L’Europa nelle ultime 24 ore
Tutti i paesi insieme, per ora. Muovi il mouse o il dito sul grafico.
Paese per paese
Fai clic su un paese per vederne le fonti e i prezzi.
Tutti i paesi per fonte
Quota di ogni fonte in ciò che il paese produce, %. Fai clic su una colonna per ordinare.
| Svizzera | 17 | 40% | 1% | 39% | 60% | ||||||
| Norvegia | 29 | 99% | 8% | 90% | 1% | ||||||
| Francia | 41 | 16% | 4% | 11% | 78% | 4% | 1% | ||||
| Finlandia | 53 | 57% | 32% | 17% | 7% | 40% | 1% | 2% | |||
| Svezia | 58 | 75% | 43% | 32% | 19% | 6% | |||||
| Portogallo | 70 | 91% | 56% | 30% | 5% | 9% | |||||
| Slovacchia | 87 | 10% | 5% | 5% | 79% | 6% | 1% | 4% | |||
| Lituania | 99 | 87% | 84% | 1% | 1% | 2% | 11% | ||||
| Austria | 140 | 77% | 46% | 26% | 5% | 21% | 2% | ||||
| Spagna | 152 | 45% | 22% | 21% | 2% | 28% | 26% | 1% | |||
| Croazia | 195 | 75% | 19% | 49% | 7% | 10% | 14% | ||||
| Romania | 217 | 47% | 27% | 19% | 1% | 20% | 25% | 8% | |||
| Lussemburgo | 219 | 90% | 20% | 8% | 63% | 10% | |||||
| Grecia | 226 | 55% | 54% | 2% | 45% | ||||||
| Lettonia | 238 | 56% | 24% | 28% | 4% | 42% | 2% | ||||
| Ungheria | 239 | 11% | 2% | 1% | 8% | 52% | 30% | 5% | 2% | ||
| Slovenia | 250 | 24% | 22% | 2% | 49% | 9% | 18% | ||||
| Italia | 257 | 55% | 37% | 10% | 7% | 36% | 9% | ||||
| Belgio | 265 | 10% | 10% | 1% | 42% | 37% | 11% | ||||
| Germania | 317 | 61% | 51% | 2% | 8% | 16% | 21% | 1% | 2% | ||
| Bulgaria | 368 | 24% | 2% | 9% | 13% | 39% | 6% | 31% | |||
| Irlanda | 404 | 26% | 22% | 4% | 59% | 3% | 13% | ||||
| Paesi Bassi | 529 | 16% | 16% | 7% | 32% | 43% | 2% | ||||
| Cechia | 578 | 9% | 1% | 1% | 7% | 35% | 3% | 52% | 1% | ||
| Estonia | 581 | 44% | 31% | 2% | 11% | 1% | 8% | 44% | 3% | ||
| Polonia | 585 | 31% | 28% | 2% | 10% | 56% | 1% | 2% |
La CO₂ è stimata dalle emissioni tipiche sul ciclo di vita di ogni tipo di centrale (IPCC): eolico 11 g/kWh, nucleare 12, solare 45, gas 490, carbone 820–1050. Dati: ENTSO-E, pubblicati dai gestori di rete con un ritardo da una a tre ore.
Chi compra e chi vende elettricità
Flusso netto attraverso tutti i confini di un paese nell’ultima ora. La quota è dei consumi (acquirenti) o della produzione (venditori).
Comprano dai vicini
I maggiori fermi in Europa adesso
Unità da 100 MW in su ferme, tutti i paesi insieme.
In questo momento in Europa sono fuori servizio 83 285 MW di capacità delle centrali.
| Centrale | Ferma, MW | Fino al |
|---|---|---|
| FLAMANVILLE 3Francia · Nucleare · manutenzione programmata | 1 600 / 1 600 | 11.09.2027 |
| PALUEL 2Francia · Nucleare · manutenzione programmata | 1 330 / 1 330 | 16.06.2027 |
| FLAMANVILLE 1Francia · Nucleare · manutenzione programmata | 1 330 / 1 330 | 19.12.2026 |
| NOGENT 1Francia · Nucleare · manutenzione programmata | 1 310 / 1 310 | 07.01.2027 |
| CATTENOM 3Francia · Nucleare · manutenzione programmata | 1 300 / 1 300 | 04.12.2026 |
| CATTENOM 1Francia · Nucleare · guasto imprevisto | 1 300 / 1 300 | 29.11.2026 |
| ETEM Cechia · Nucleare · manutenzione programmata | 1 085 / 1 085 | 19.12.2026 |
| CASSANO 2Italia · Gas · manutenzione programmata | 1 029 / 1 029 | 22.11.2026 |
| TAVAZZANO 5Italia · Gas · manutenzione programmata | 1 007 / 1 007 | 15.12.2026 |
| TAVAZZANO 1Italia · Gas · manutenzione programmata | 1 000 / 1 000 | 30.11.2026 |
| ASCO 2Spagna · Nucleare · guasto imprevisto | 992 / 992 | 03.12.2026 |
| Kozienice 2Polonia · Carbone · manutenzione programmata | 981 / 981 | 22.11.2026 |
| TRICASTIN 3Francia · Nucleare · manutenzione programmata | 915 / 915 | 04.12.2026 |
| CRUAS 1Francia · Nucleare · manutenzione programmata | 915 / 915 | 25.11.2026 |
| BLAYAIS 1Francia · Nucleare · manutenzione programmata | 910 / 910 | 01.12.2026 |
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno