Pologne : prix de l’électricité, octobre 2026
Le prix spot day-ahead de chaque jour du mois : la moyenne du mois, le jour le moins cher et le plus cher.
Moyenne du mois
0.173
€/kWh
Le mois précédent
0.151
septembre: +15%
Un an plus tôt
0.105
octobre 2025: +65%
Jour le moins cher
0.072
dim. 25.10.
Jour le plus cher
0.322
jeu. 29.10.
Jours avec des prix sous zéro
3
Chaque jour du mois
| Jour | Moyenne, €/kWh | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| jeu. 1.10. | 0.150 | -0.078 | 0.243 |
| ven. 2.10. | 0.167 | 0.035 | 0.326 |
| sam. 3.10. | 0.153 | 0.029 | 0.243 |
| dim. 4.10. | 0.140 | 0.025 | 0.245 |
| lun. 5.10. | 0.144 | 0.032 | 0.262 |
| mar. 6.10. | 0.174 | 0.099 | 0.406 |
| mer. 7.10. | 0.166 | 0.107 | 0.280 |
| jeu. 8.10. | 0.131 | 0.079 | 0.204 |
| ven. 9.10. | 0.085 | -0.023 | 0.215 |
| sam. 10.10. | 0.117 | 0.055 | 0.201 |
| dim. 11.10. | 0.115 | 0.016 | 0.207 |
| lun. 12.10. | 0.176 | 0.085 | 0.291 |
| mar. 13.10. | 0.184 | 0.097 | 0.379 |
| mer. 14.10. | 0.147 | 0.103 | 0.226 |
| jeu. 15.10. | 0.210 | 0.110 | 0.398 |
| ven. 16.10. | 0.160 | 0.001 | 0.269 |
| sam. 17.10. | 0.177 | 0.109 | 0.264 |
| dim. 18.10. | 0.125 | 0.076 | 0.189 |
| lun. 19.10. | 0.208 | 0.125 | 0.438 |
| mar. 20.10. | 0.183 | 0.109 | 0.285 |
| mer. 21.10. | 0.161 | 0.115 | 0.235 |
| jeu. 22.10. | 0.248 | 0.123 | 0.431 |
| ven. 23.10. | 0.160 | 0.083 | 0.282 |
| sam. 24.10. | 0.151 | 0.015 | 0.373 |
| dim. 25.10. | 0.072 | 0.000 | 0.161 |
| lun. 26.10. | 0.233 | 0.001 | 0.623 |
| mar. 27.10. | 0.168 | -0.035 | 0.418 |
| mer. 28.10. | 0.272 | 0.140 | 0.546 |
| jeu. 29.10. | 0.322 | 0.158 | 0.556 |
| ven. 30.10. | 0.269 | 0.147 | 0.348 |
| sam. 31.10. | 0.211 | 0.113 | 0.305 |
Prix spot day-ahead, hors frais de réseau, taxes et marge du fournisseur. Source : ENTSO-E.
Autres mois
Les heures les moins chères, directement sur Telegram
Chaque après-midi, @VoltToday_bot envoie les heures les moins chères de demain pour votre pays, et un message quand le prix passe sous votre seuil.
- Ouvrez le bot
- Choisissez votre pays
- Recevez les heures chaque jour
Ouvrir @VoltToday_botLe résumé quotidien est gratuit
VoltToday est gratuit pour tous. Un petit don garde le serveur en ligne.Soutenir sur Ko-fi