Finlande : prix de l’électricité, octobre 2026
Le prix spot day-ahead de chaque jour du mois : la moyenne du mois, le jour le moins cher et le plus cher.
Moyenne du mois
0.041
€/kWh
Le mois précédent
0.060
septembre: −32%
Un an plus tôt
0.049
octobre 2025: −16%
Jour le moins cher
0.001
mar. 6.10.
Jour le plus cher
0.179
ven. 30.10.
Jours avec des prix sous zéro
2
Chaque jour du mois
| Jour | Moyenne, €/kWh | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| jeu. 1.10. | 0.032 | 0.011 | 0.068 |
| ven. 2.10. | 0.055 | 0.021 | 0.104 |
| sam. 3.10. | 0.023 | 0.007 | 0.040 |
| dim. 4.10. | 0.029 | 0.002 | 0.077 |
| lun. 5.10. | 0.007 | -0.000 | 0.025 |
| mar. 6.10. | 0.001 | -0.000 | 0.002 |
| mer. 7.10. | 0.021 | 0.002 | 0.046 |
| jeu. 8.10. | 0.107 | 0.014 | 0.188 |
| ven. 9.10. | 0.020 | 0.010 | 0.029 |
| sam. 10.10. | 0.029 | 0.012 | 0.050 |
| dim. 11.10. | 0.043 | 0.030 | 0.084 |
| lun. 12.10. | 0.115 | 0.032 | 0.220 |
| mar. 13.10. | 0.118 | 0.005 | 0.233 |
| mer. 14.10. | 0.033 | 0.006 | 0.053 |
| jeu. 15.10. | 0.006 | 0.000 | 0.028 |
| ven. 16.10. | 0.022 | 0.001 | 0.046 |
| sam. 17.10. | 0.028 | 0.010 | 0.048 |
| dim. 18.10. | 0.087 | 0.015 | 0.223 |
| lun. 19.10. | 0.019 | 0.004 | 0.042 |
| mar. 20.10. | 0.076 | 0.010 | 0.150 |
| mer. 21.10. | 0.036 | 0.013 | 0.070 |
| jeu. 22.10. | 0.023 | 0.005 | 0.039 |
| ven. 23.10. | 0.027 | 0.008 | 0.041 |
| sam. 24.10. | 0.023 | 0.002 | 0.059 |
| dim. 25.10. | 0.002 | 0.001 | 0.004 |
| lun. 26.10. | 0.005 | 0.001 | 0.011 |
| mar. 27.10. | 0.007 | 0.000 | 0.015 |
| mer. 28.10. | 0.011 | 0.000 | 0.025 |
| jeu. 29.10. | 0.020 | 0.008 | 0.030 |
| ven. 30.10. | 0.179 | 0.038 | 0.297 |
| sam. 31.10. | 0.066 | 0.013 | 0.150 |
Prix spot day-ahead, hors frais de réseau, taxes et marge du fournisseur. Source : ENTSO-E.
Autres mois
Les heures les moins chères, directement sur Telegram
Chaque après-midi, @VoltToday_bot envoie les heures les moins chères de demain pour votre pays, et un message quand le prix passe sous votre seuil.
- Ouvrez le bot
- Choisissez votre pays
- Recevez les heures chaque jour
Ouvrir @VoltToday_botLe résumé quotidien est gratuit
VoltToday est gratuit pour tous. Un petit don garde le serveur en ligne.Soutenir sur Ko-fi