Finland: strømpriser, juni 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.045
€/kWh
Måneden før
0.053
mai: −15%
Billigste dag
0.001
lør 20.06.
Dyreste dag
0.122
man 1.06.
Dager med pris under null
3
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| man 1.06. | 0.122 | 0.042 | 0.254 |
| tir 2.06. | 0.121 | 0.078 | 0.195 |
| ons 3.06. | 0.094 | 0.025 | 0.149 |
| tor 4.06. | 0.035 | 0.004 | 0.106 |
| fre 5.06. | 0.046 | 0.002 | 0.128 |
| lør 6.06. | 0.062 | 0.005 | 0.119 |
| søn 7.06. | 0.017 | 0.000 | 0.082 |
| man 8.06. | 0.110 | 0.014 | 0.237 |
| tir 9.06. | 0.084 | 0.023 | 0.158 |
| ons 10.06. | 0.027 | 0.004 | 0.081 |
| tor 11.06. | 0.067 | 0.004 | 0.173 |
| fre 12.06. | 0.031 | 0.008 | 0.055 |
| lør 13.06. | 0.022 | 0.002 | 0.085 |
| søn 14.06. | 0.019 | 0.000 | 0.108 |
| man 15.06. | 0.047 | 0.010 | 0.116 |
| tir 16.06. | 0.036 | 0.003 | 0.064 |
| ons 17.06. | 0.014 | 0.002 | 0.047 |
| tor 18.06. | 0.043 | 0.018 | 0.084 |
| fre 19.06. | 0.022 | 0.002 | 0.049 |
| lør 20.06. | 0.001 | -0.000 | 0.004 |
| søn 21.06. | 0.003 | -0.000 | 0.009 |
| man 22.06. | 0.003 | 0.001 | 0.007 |
| tir 23.06. | 0.040 | 0.002 | 0.087 |
| ons 24.06. | 0.083 | 0.037 | 0.150 |
| tor 25.06. | 0.045 | 0.018 | 0.098 |
| fre 26.06. | 0.043 | 0.014 | 0.089 |
| lør 27.06. | 0.035 | 0.006 | 0.059 |
| søn 28.06. | 0.043 | 0.012 | 0.095 |
| man 29.06. | 0.022 | -0.010 | 0.052 |
| tir 30.06. | 0.018 | 0.002 | 0.049 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi