Finnland: Strompreise, Juni 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.045
€/kWh
Vormonat
0.053
Mai: −15%
Günstigster Tag
0.001
Sa 20.06.
Teuerster Tag
0.122
Mo 1.06.
Tage mit Preisen unter null
3
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Mo 1.06. | 0.122 | 0.042 | 0.254 |
| Di 2.06. | 0.121 | 0.078 | 0.195 |
| Mi 3.06. | 0.094 | 0.025 | 0.149 |
| Do 4.06. | 0.035 | 0.004 | 0.106 |
| Fr 5.06. | 0.046 | 0.002 | 0.128 |
| Sa 6.06. | 0.062 | 0.005 | 0.119 |
| So 7.06. | 0.017 | 0.000 | 0.082 |
| Mo 8.06. | 0.110 | 0.014 | 0.237 |
| Di 9.06. | 0.084 | 0.023 | 0.158 |
| Mi 10.06. | 0.027 | 0.004 | 0.081 |
| Do 11.06. | 0.067 | 0.004 | 0.173 |
| Fr 12.06. | 0.031 | 0.008 | 0.055 |
| Sa 13.06. | 0.022 | 0.002 | 0.085 |
| So 14.06. | 0.019 | 0.000 | 0.108 |
| Mo 15.06. | 0.047 | 0.010 | 0.116 |
| Di 16.06. | 0.036 | 0.003 | 0.064 |
| Mi 17.06. | 0.014 | 0.002 | 0.047 |
| Do 18.06. | 0.043 | 0.018 | 0.084 |
| Fr 19.06. | 0.022 | 0.002 | 0.049 |
| Sa 20.06. | 0.001 | -0.000 | 0.004 |
| So 21.06. | 0.003 | -0.000 | 0.009 |
| Mo 22.06. | 0.003 | 0.001 | 0.007 |
| Di 23.06. | 0.040 | 0.002 | 0.087 |
| Mi 24.06. | 0.083 | 0.037 | 0.150 |
| Do 25.06. | 0.045 | 0.018 | 0.098 |
| Fr 26.06. | 0.043 | 0.014 | 0.089 |
| Sa 27.06. | 0.035 | 0.006 | 0.059 |
| So 28.06. | 0.043 | 0.012 | 0.095 |
| Mo 29.06. | 0.022 | -0.010 | 0.052 |
| Di 30.06. | 0.018 | 0.002 | 0.049 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen