Ungern: elpriser, januari 2026
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.150
€/kWh
Månaden innan
0.116
december: +30%
Billigaste dagen
0.071
tor 1.01.
Dyraste dagen
0.253
tis 13.01.
Dagar med pris under noll
0
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| tor 1.01. | 0.071 | 0.011 | 0.130 |
| fre 2.01. | 0.087 | 0.018 | 0.129 |
| lör 3.01. | 0.094 | 0.075 | 0.125 |
| sön 4.01. | 0.096 | 0.082 | 0.123 |
| mån 5.01. | 0.139 | 0.085 | 0.244 |
| tis 6.01. | 0.128 | 0.085 | 0.190 |
| ons 7.01. | 0.142 | 0.081 | 0.223 |
| tor 8.01. | 0.169 | 0.081 | 0.279 |
| fre 9.01. | 0.146 | 0.090 | 0.298 |
| lör 10.01. | 0.125 | 0.088 | 0.164 |
| sön 11.01. | 0.100 | 0.081 | 0.137 |
| mån 12.01. | 0.203 | 0.082 | 0.404 |
| tis 13.01. | 0.253 | 0.107 | 0.427 |
| ons 14.01. | 0.182 | 0.110 | 0.346 |
| tor 15.01. | 0.187 | 0.111 | 0.370 |
| fre 16.01. | 0.153 | 0.096 | 0.213 |
| lör 17.01. | 0.119 | 0.095 | 0.146 |
| sön 18.01. | 0.118 | 0.096 | 0.201 |
| mån 19.01. | 0.162 | 0.098 | 0.425 |
| tis 20.01. | 0.184 | 0.106 | 0.480 |
| ons 21.01. | 0.160 | 0.112 | 0.256 |
| tor 22.01. | 0.249 | 0.118 | 0.500 |
| fre 23.01. | 0.229 | 0.124 | 0.491 |
| lör 24.01. | 0.140 | 0.102 | 0.181 |
| sön 25.01. | 0.119 | 0.099 | 0.141 |
| mån 26.01. | 0.163 | 0.094 | 0.266 |
| tis 27.01. | 0.184 | 0.113 | 0.339 |
| ons 28.01. | 0.163 | 0.102 | 0.241 |
| tor 29.01. | 0.145 | 0.098 | 0.188 |
| fre 30.01. | 0.136 | 0.094 | 0.176 |
| lör 31.01. | 0.118 | 0.096 | 0.152 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi