Ungern: elpriser, mars 2026
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.118
€/kWh
Månaden innan
0.113
februari: +4%
Billigaste dagen
0.062
sön 1.03.
Dyraste dagen
0.160
mån 23.03.
Dagar med pris under noll
5
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| sön 1.03. | 0.062 | -0.001 | 0.126 |
| mån 2.03. | 0.110 | 0.016 | 0.310 |
| tis 3.03. | 0.117 | 0.023 | 0.284 |
| ons 4.03. | 0.142 | 0.015 | 0.383 |
| tor 5.03. | 0.126 | 0.001 | 0.451 |
| fre 6.03. | 0.115 | 0.001 | 0.397 |
| lör 7.03. | 0.103 | -0.004 | 0.180 |
| sön 8.03. | 0.096 | -0.002 | 0.172 |
| mån 9.03. | 0.126 | 0.005 | 0.254 |
| tis 10.03. | 0.135 | 0.009 | 0.281 |
| ons 11.03. | 0.112 | 0.005 | 0.281 |
| tor 12.03. | 0.135 | 0.009 | 0.370 |
| fre 13.03. | 0.106 | 0.001 | 0.362 |
| lör 14.03. | 0.085 | -0.007 | 0.183 |
| sön 15.03. | 0.089 | -0.005 | 0.164 |
| mån 16.03. | 0.112 | 0.014 | 0.284 |
| tis 17.03. | 0.137 | 0.096 | 0.354 |
| ons 18.03. | 0.104 | 0.004 | 0.308 |
| tor 19.03. | 0.125 | 0.003 | 0.285 |
| fre 20.03. | 0.158 | 0.061 | 0.357 |
| lör 21.03. | 0.125 | 0.030 | 0.194 |
| sön 22.03. | 0.095 | 0.000 | 0.200 |
| mån 23.03. | 0.160 | 0.064 | 0.324 |
| tis 24.03. | 0.123 | 0.009 | 0.359 |
| ons 25.03. | 0.107 | 0.001 | 0.214 |
| tor 26.03. | 0.134 | 0.052 | 0.379 |
| fre 27.03. | 0.141 | 0.072 | 0.277 |
| lör 28.03. | 0.086 | 0.005 | 0.170 |
| sön 29.03. | 0.086 | 0.009 | 0.167 |
| mån 30.03. | 0.142 | 0.040 | 0.439 |
| tis 31.03. | 0.151 | 0.095 | 0.305 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi