Италия: цены на электричество, апрель 2026
Биржевая цена на сутки вперёд в каждый день месяца: средняя за месяц, самый дешёвый и самый дорогой день.
Средняя за месяц
0.117
€/kWh
Месяц назад
0.141
март: −17%
Самый дешёвый день
0.085
сб 18.04.
Самый дорогой день
0.158
ср 1.04.
Дней с ценой ниже нуля
0
Каждый день месяца
| День | Средняя, €/kWh | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ср 1.04. | 0.158 | 0.132 | 0.223 |
| чт 2.04. | 0.146 | 0.112 | 0.197 |
| пт 3.04. | 0.121 | 0.030 | 0.178 |
| сб 4.04. | 0.109 | 0.003 | 0.186 |
| вс 5.04. | 0.101 | 0.000 | 0.173 |
| пн 6.04. | 0.108 | 0.000 | 0.172 |
| вт 7.04. | 0.127 | 0.024 | 0.197 |
| ср 8.04. | 0.128 | 0.046 | 0.188 |
| чт 9.04. | 0.121 | 0.033 | 0.189 |
| пт 10.04. | 0.129 | 0.072 | 0.189 |
| сб 11.04. | 0.122 | 0.033 | 0.176 |
| вс 12.04. | 0.095 | 0.019 | 0.153 |
| пн 13.04. | 0.133 | 0.082 | 0.181 |
| вт 14.04. | 0.150 | 0.123 | 0.195 |
| ср 15.04. | 0.140 | 0.114 | 0.179 |
| чт 16.04. | 0.130 | 0.099 | 0.179 |
| пт 17.04. | 0.101 | 0.020 | 0.176 |
| сб 18.04. | 0.085 | 0.003 | 0.150 |
| вс 19.04. | 0.101 | 0.015 | 0.162 |
| пн 20.04. | 0.101 | 0.019 | 0.154 |
| вт 21.04. | 0.114 | 0.053 | 0.165 |
| ср 22.04. | 0.120 | 0.070 | 0.163 |
| чт 23.04. | 0.089 | 0.005 | 0.160 |
| пт 24.04. | 0.105 | 0.015 | 0.176 |
| сб 25.04. | 0.104 | 0.003 | 0.184 |
| вс 26.04. | 0.106 | 0.016 | 0.184 |
| пн 27.04. | 0.123 | 0.050 | 0.189 |
| вт 28.04. | 0.127 | 0.056 | 0.181 |
| ср 29.04. | 0.117 | 0.051 | 0.178 |
| чт 30.04. | 0.103 | 0.010 | 0.160 |
Биржевые цены на сутки вперёд, без сетевых тарифов, налогов и наценки поставщика. Источник: ENTSO-E.
Другие месяцы
Самые дешёвые часы: прямо в Telegram
Каждый день после обеда @VoltToday_bot присылает самые дешёвые часы завтрашнего дня для вашей страны и сообщение, когда цена опускается ниже вашего порога.
- Откройте бота
- Выберите страну
- Получайте часы каждый день
Открыть @VoltToday_botЕжедневная сводка бесплатна
VoltToday бесплатен для всех. Небольшая поддержка помогает оплачивать сервер.Поддержать на Ko-fi