Италия: цены на электричество, октябрь 2025
Биржевая цена на сутки вперёд в каждый день месяца: средняя за месяц, самый дешёвый и самый дорогой день.
Средняя за месяц
0.108
€/kWh
Самый дешёвый день
0.074
вс 5.10.
Самый дорогой день
0.128
чт 9.10.
Дней с ценой ниже нуля
0
Каждый день месяца
| День | Средняя, €/kWh | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ср 1.10. | 0.117 | 0.089 | 0.185 |
| чт 2.10. | 0.094 | 0.038 | 0.172 |
| пт 3.10. | 0.088 | 0.031 | 0.142 |
| сб 4.10. | 0.098 | 0.046 | 0.148 |
| вс 5.10. | 0.074 | 0.009 | 0.124 |
| пн 6.10. | 0.089 | 0.024 | 0.160 |
| вт 7.10. | 0.103 | 0.048 | 0.181 |
| ср 8.10. | 0.106 | 0.029 | 0.194 |
| чт 9.10. | 0.128 | 0.099 | 0.195 |
| пт 10.10. | 0.121 | 0.075 | 0.168 |
| сб 11.10. | 0.101 | 0.029 | 0.150 |
| вс 12.10. | 0.108 | 0.073 | 0.141 |
| пн 13.10. | 0.125 | 0.098 | 0.177 |
| вт 14.10. | 0.124 | 0.098 | 0.172 |
| ср 15.10. | 0.123 | 0.103 | 0.174 |
| чт 16.10. | 0.120 | 0.094 | 0.186 |
| пт 17.10. | 0.116 | 0.074 | 0.196 |
| сб 18.10. | 0.112 | 0.081 | 0.146 |
| вс 19.10. | 0.105 | 0.061 | 0.137 |
| пн 20.10. | 0.124 | 0.098 | 0.168 |
| вт 21.10. | 0.125 | 0.101 | 0.172 |
| ср 22.10. | 0.127 | 0.103 | 0.182 |
| чт 23.10. | 0.101 | 0.054 | 0.148 |
| пт 24.10. | 0.091 | 0.041 | 0.141 |
| сб 25.10. | 0.091 | 0.017 | 0.141 |
| вс 26.10. | 0.077 | 0.018 | 0.132 |
| пн 27.10. | 0.100 | 0.039 | 0.141 |
| вт 28.10. | 0.107 | 0.069 | 0.152 |
| ср 29.10. | 0.114 | 0.091 | 0.148 |
| чт 30.10. | 0.117 | 0.089 | 0.149 |
| пт 31.10. | 0.125 | 0.096 | 0.165 |
Биржевые цены на сутки вперёд, без сетевых тарифов, налогов и наценки поставщика. Источник: ENTSO-E.
Другие месяцы
Самые дешёвые часы: прямо в Telegram
Каждый день после обеда @VoltToday_bot присылает самые дешёвые часы завтрашнего дня для вашей страны и сообщение, когда цена опускается ниже вашего порога.
- Откройте бота
- Выберите страну
- Получайте часы каждый день
Открыть @VoltToday_botЕжедневная сводка бесплатна
VoltToday бесплатен для всех. Небольшая поддержка помогает оплачивать сервер.Поддержать на Ko-fi