Италия: цены на электричество, сентябрь 2026
Биржевая цена на сутки вперёд в каждый день месяца: средняя за месяц, самый дешёвый и самый дорогой день.
Средняя за месяц
0.211
€/kWh
Месяц назад
0.183
август: +15%
Самый дешёвый день
0.159
вс 13.09.
Самый дорогой день
0.238
пн 14.09.
Дней с ценой ниже нуля
0
Каждый день месяца
| День | Средняя, €/kWh | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| вт 1.09. | 0.206 | 0.159 | 0.280 |
| ср 2.09. | 0.219 | 0.166 | 0.305 |
| чт 3.09. | 0.214 | 0.148 | 0.284 |
| пт 4.09. | 0.218 | 0.166 | 0.291 |
| сб 5.09. | 0.194 | 0.130 | 0.289 |
| вс 6.09. | 0.190 | 0.124 | 0.274 |
| пн 7.09. | 0.230 | 0.168 | 0.329 |
| вт 8.09. | 0.230 | 0.174 | 0.350 |
| ср 9.09. | 0.228 | 0.171 | 0.338 |
| чт 10.09. | 0.235 | 0.180 | 0.339 |
| пт 11.09. | 0.219 | 0.153 | 0.305 |
| сб 12.09. | 0.193 | 0.059 | 0.310 |
| вс 13.09. | 0.159 | 0.012 | 0.271 |
| пн 14.09. | 0.238 | 0.171 | 0.308 |
| вт 15.09. | 0.226 | 0.136 | 0.299 |
| ср 16.09. | 0.232 | 0.168 | 0.313 |
| чт 17.09. | 0.230 | 0.177 | 0.298 |
| пт 18.09. | 0.229 | 0.166 | 0.293 |
| сб 19.09. | 0.209 | 0.078 | 0.277 |
| вс 20.09. | 0.198 | 0.084 | 0.282 |
| пн 21.09. | 0.227 | 0.161 | 0.320 |
| вт 22.09. | 0.216 | 0.095 | 0.300 |
| ср 23.09. | 0.213 | 0.150 | 0.326 |
| чт 24.09. | 0.212 | 0.136 | 0.303 |
| пт 25.09. | 0.207 | 0.123 | 0.301 |
| сб 26.09. | 0.164 | 0.039 | 0.275 |
| вс 27.09. | 0.171 | 0.041 | 0.341 |
| пн 28.09. | 0.204 | 0.115 | 0.325 |
| вт 29.09. | 0.209 | 0.131 | 0.295 |
| ср 30.09. | 0.202 | 0.128 | 0.297 |
Биржевые цены на сутки вперёд, без сетевых тарифов, налогов и наценки поставщика. Источник: ENTSO-E.
Другие месяцы
Самые дешёвые часы: прямо в Telegram
Каждый день после обеда @VoltToday_bot присылает самые дешёвые часы завтрашнего дня для вашей страны и сообщение, когда цена опускается ниже вашего порога.
- Откройте бота
- Выберите страну
- Получайте часы каждый день
Открыть @VoltToday_botЕжедневная сводка бесплатна
VoltToday бесплатен для всех. Небольшая поддержка помогает оплачивать сервер.Поддержать на Ko-fi