Italia: strømpriser, oktober 2025
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.108
€/kWh
Billigste dag
0.074
søn 5.10.
Dyreste dag
0.128
tor 9.10.
Dager med pris under null
0
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| ons 1.10. | 0.117 | 0.089 | 0.185 |
| tor 2.10. | 0.094 | 0.038 | 0.172 |
| fre 3.10. | 0.088 | 0.031 | 0.142 |
| lør 4.10. | 0.098 | 0.046 | 0.148 |
| søn 5.10. | 0.074 | 0.009 | 0.124 |
| man 6.10. | 0.089 | 0.024 | 0.160 |
| tir 7.10. | 0.103 | 0.048 | 0.181 |
| ons 8.10. | 0.106 | 0.029 | 0.194 |
| tor 9.10. | 0.128 | 0.099 | 0.195 |
| fre 10.10. | 0.121 | 0.075 | 0.168 |
| lør 11.10. | 0.101 | 0.029 | 0.150 |
| søn 12.10. | 0.108 | 0.073 | 0.141 |
| man 13.10. | 0.125 | 0.098 | 0.177 |
| tir 14.10. | 0.124 | 0.098 | 0.172 |
| ons 15.10. | 0.123 | 0.103 | 0.174 |
| tor 16.10. | 0.120 | 0.094 | 0.186 |
| fre 17.10. | 0.116 | 0.074 | 0.196 |
| lør 18.10. | 0.112 | 0.081 | 0.146 |
| søn 19.10. | 0.105 | 0.061 | 0.137 |
| man 20.10. | 0.124 | 0.098 | 0.168 |
| tir 21.10. | 0.125 | 0.101 | 0.172 |
| ons 22.10. | 0.127 | 0.103 | 0.182 |
| tor 23.10. | 0.101 | 0.054 | 0.148 |
| fre 24.10. | 0.091 | 0.041 | 0.141 |
| lør 25.10. | 0.091 | 0.017 | 0.141 |
| søn 26.10. | 0.077 | 0.018 | 0.132 |
| man 27.10. | 0.100 | 0.039 | 0.141 |
| tir 28.10. | 0.107 | 0.069 | 0.152 |
| ons 29.10. | 0.114 | 0.091 | 0.148 |
| tor 30.10. | 0.117 | 0.089 | 0.149 |
| fre 31.10. | 0.125 | 0.096 | 0.165 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi