Italia: strømpriser, desember 2025
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.115
€/kWh
Måneden før
0.115
november: 0%
Billigste dag
0.103
lør 27.12.
Dyreste dag
0.144
ons 3.12.
Dager med pris under null
0
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| man 1.12. | 0.133 | 0.098 | 0.197 |
| tir 2.12. | 0.133 | 0.099 | 0.196 |
| ons 3.12. | 0.144 | 0.099 | 0.210 |
| tor 4.12. | 0.125 | 0.097 | 0.163 |
| fre 5.12. | 0.130 | 0.097 | 0.171 |
| lør 6.12. | 0.108 | 0.088 | 0.130 |
| søn 7.12. | 0.103 | 0.087 | 0.125 |
| man 8.12. | 0.106 | 0.081 | 0.127 |
| tir 9.12. | 0.116 | 0.093 | 0.141 |
| ons 10.12. | 0.119 | 0.099 | 0.148 |
| tor 11.12. | 0.116 | 0.098 | 0.142 |
| fre 12.12. | 0.115 | 0.096 | 0.143 |
| lør 13.12. | 0.108 | 0.094 | 0.127 |
| søn 14.12. | 0.108 | 0.090 | 0.130 |
| man 15.12. | 0.117 | 0.094 | 0.141 |
| tir 16.12. | 0.120 | 0.099 | 0.159 |
| ons 17.12. | 0.120 | 0.100 | 0.153 |
| tor 18.12. | 0.121 | 0.100 | 0.159 |
| fre 19.12. | 0.119 | 0.102 | 0.144 |
| lør 20.12. | 0.114 | 0.095 | 0.129 |
| søn 21.12. | 0.108 | 0.096 | 0.128 |
| man 22.12. | 0.114 | 0.092 | 0.129 |
| tir 23.12. | 0.113 | 0.092 | 0.130 |
| ons 24.12. | 0.110 | 0.092 | 0.128 |
| tor 25.12. | 0.107 | 0.095 | 0.126 |
| fre 26.12. | 0.107 | 0.093 | 0.128 |
| lør 27.12. | 0.103 | 0.065 | 0.138 |
| søn 28.12. | 0.104 | 0.071 | 0.128 |
| man 29.12. | 0.114 | 0.096 | 0.149 |
| tir 30.12. | 0.109 | 0.092 | 0.139 |
| ons 31.12. | 0.110 | 0.091 | 0.153 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi