Italia: strømpriser, august 2025
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.109
€/kWh
Billigste dag
0.090
søn 3.08.
Dyreste dag
0.119
ons 13.08.
Dager med pris under null
0
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| fre 1.08. | 0.116 | 0.093 | 0.158 |
| lør 2.08. | 0.107 | 0.074 | 0.128 |
| søn 3.08. | 0.090 | 0.021 | 0.141 |
| man 4.08. | 0.113 | 0.090 | 0.138 |
| tir 5.08. | 0.105 | 0.065 | 0.134 |
| ons 6.08. | 0.110 | 0.080 | 0.153 |
| tor 7.08. | 0.115 | 0.096 | 0.163 |
| fre 8.08. | 0.111 | 0.080 | 0.151 |
| lør 9.08. | 0.106 | 0.061 | 0.167 |
| søn 10.08. | 0.103 | 0.048 | 0.144 |
| man 11.08. | 0.116 | 0.090 | 0.158 |
| tir 12.08. | 0.114 | 0.089 | 0.157 |
| ons 13.08. | 0.119 | 0.103 | 0.180 |
| tor 14.08. | 0.117 | 0.102 | 0.170 |
| fre 15.08. | 0.111 | 0.083 | 0.149 |
| lør 16.08. | 0.115 | 0.093 | 0.151 |
| søn 17.08. | 0.105 | 0.075 | 0.136 |
| man 18.08. | 0.112 | 0.100 | 0.146 |
| tir 19.08. | 0.108 | 0.068 | 0.148 |
| ons 20.08. | 0.113 | 0.094 | 0.150 |
| tor 21.08. | 0.108 | 0.079 | 0.137 |
| fre 22.08. | 0.105 | 0.060 | 0.151 |
| lør 23.08. | 0.102 | 0.053 | 0.153 |
| søn 24.08. | 0.103 | 0.039 | 0.151 |
| man 25.08. | 0.115 | 0.089 | 0.174 |
| tir 26.08. | 0.114 | 0.085 | 0.181 |
| ons 27.08. | 0.114 | 0.095 | 0.157 |
| tor 28.08. | 0.117 | 0.098 | 0.166 |
| fre 29.08. | 0.115 | 0.092 | 0.155 |
| lør 30.08. | 0.091 | 0.010 | 0.138 |
| søn 31.08. | 0.094 | 0.020 | 0.141 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi