Ungari: elektri hinnad, aprill 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.096
€/kWh
Eelmine kuu
0.118
märts: −18%
Odavaim päev
-0.019
P 26.04.
Kalleim päev
0.153
K 1.04.
Päevi hinnaga alla nulli
20
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| K 1.04. | 0.153 | 0.070 | 0.280 |
| N 2.04. | 0.136 | 0.097 | 0.197 |
| R 3.04. | 0.108 | 0.000 | 0.216 |
| L 4.04. | 0.067 | -0.000 | 0.187 |
| P 5.04. | 0.036 | -0.083 | 0.158 |
| E 6.04. | 0.049 | -0.198 | 0.203 |
| T 7.04. | 0.091 | -0.017 | 0.206 |
| K 8.04. | 0.096 | -0.010 | 0.221 |
| N 9.04. | 0.104 | -0.005 | 0.277 |
| R 10.04. | 0.134 | 0.082 | 0.293 |
| L 11.04. | 0.089 | -0.000 | 0.193 |
| P 12.04. | 0.085 | -0.000 | 0.157 |
| E 13.04. | 0.099 | -0.000 | 0.185 |
| T 14.04. | 0.144 | 0.108 | 0.334 |
| K 15.04. | 0.140 | 0.074 | 0.443 |
| N 16.04. | 0.127 | 0.037 | 0.459 |
| R 17.04. | 0.099 | 0.004 | 0.190 |
| L 18.04. | 0.080 | -0.006 | 0.152 |
| P 19.04. | 0.083 | -0.004 | 0.177 |
| E 20.04. | 0.121 | 0.019 | 0.483 |
| T 21.04. | 0.123 | 0.027 | 0.500 |
| K 22.04. | 0.113 | -0.000 | 0.454 |
| N 23.04. | 0.091 | -0.074 | 0.500 |
| R 24.04. | 0.098 | -0.052 | 0.447 |
| L 25.04. | 0.036 | -0.257 | 0.209 |
| P 26.04. | -0.019 | -0.500 | 0.183 |
| E 27.04. | 0.104 | -0.001 | 0.412 |
| T 28.04. | 0.106 | -0.006 | 0.319 |
| K 29.04. | 0.110 | -0.002 | 0.284 |
| N 30.04. | 0.090 | -0.033 | 0.285 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu