Ungari: elektri hinnad, august 2025
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.080
€/kWh
Odavaim päev
0.050
P 10.08.
Kalleim päev
0.109
N 14.08.
Päevi hinnaga alla nulli
10
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| R 1.08. | 0.103 | 0.051 | 0.196 |
| L 2.08. | 0.072 | 0.000 | 0.172 |
| P 3.08. | 0.053 | -0.010 | 0.150 |
| E 4.08. | 0.083 | 0.001 | 0.212 |
| T 5.08. | 0.063 | -0.012 | 0.166 |
| K 6.08. | 0.074 | 0.000 | 0.182 |
| N 7.08. | 0.073 | -0.003 | 0.165 |
| R 8.08. | 0.079 | -0.000 | 0.207 |
| L 9.08. | 0.072 | -0.016 | 0.203 |
| P 10.08. | 0.050 | -0.061 | 0.134 |
| E 11.08. | 0.085 | 0.000 | 0.233 |
| T 12.08. | 0.091 | 0.003 | 0.259 |
| K 13.08. | 0.100 | 0.011 | 0.317 |
| N 14.08. | 0.109 | 0.043 | 0.306 |
| R 15.08. | 0.073 | 0.000 | 0.132 |
| L 16.08. | 0.078 | -0.000 | 0.205 |
| P 17.08. | 0.063 | -0.001 | 0.116 |
| E 18.08. | 0.092 | 0.014 | 0.213 |
| T 19.08. | 0.092 | 0.028 | 0.178 |
| K 20.08. | 0.090 | 0.035 | 0.136 |
| N 21.08. | 0.098 | 0.071 | 0.143 |
| R 22.08. | 0.074 | 0.001 | 0.113 |
| L 23.08. | 0.071 | 0.000 | 0.150 |
| P 24.08. | 0.061 | -0.007 | 0.117 |
| E 25.08. | 0.089 | 0.006 | 0.221 |
| T 26.08. | 0.096 | 0.025 | 0.188 |
| K 27.08. | 0.100 | 0.032 | 0.211 |
| N 28.08. | 0.083 | 0.003 | 0.174 |
| R 29.08. | 0.097 | 0.038 | 0.154 |
| L 30.08. | 0.073 | 0.000 | 0.129 |
| P 31.08. | 0.058 | -0.001 | 0.134 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu