Finland: strømpriser, mai 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.053
€/kWh
Måneden før
0.049
april: +7%
Billigste dag
-0.000
søn 24.05.
Dyreste dag
0.134
tor 7.05.
Dager med pris under null
3
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| fre 1.05. | 0.010 | 0.000 | 0.022 |
| lør 2.05. | 0.006 | -0.002 | 0.019 |
| søn 3.05. | 0.050 | 0.013 | 0.134 |
| man 4.05. | 0.051 | 0.023 | 0.117 |
| tir 5.05. | 0.045 | 0.027 | 0.084 |
| ons 6.05. | 0.101 | 0.032 | 0.165 |
| tor 7.05. | 0.134 | 0.102 | 0.216 |
| fre 8.05. | 0.094 | 0.023 | 0.156 |
| lør 9.05. | 0.026 | 0.005 | 0.080 |
| søn 10.05. | 0.045 | 0.009 | 0.106 |
| man 11.05. | 0.100 | 0.063 | 0.162 |
| tir 12.05. | 0.107 | 0.077 | 0.150 |
| ons 13.05. | 0.065 | 0.005 | 0.133 |
| tor 14.05. | 0.028 | 0.004 | 0.076 |
| fre 15.05. | 0.077 | 0.029 | 0.132 |
| lør 16.05. | 0.074 | 0.018 | 0.123 |
| søn 17.05. | 0.049 | 0.009 | 0.100 |
| man 18.05. | 0.097 | 0.043 | 0.150 |
| tir 19.05. | 0.050 | 0.010 | 0.125 |
| ons 20.05. | 0.048 | 0.010 | 0.101 |
| tor 21.05. | 0.076 | 0.012 | 0.146 |
| fre 22.05. | 0.067 | 0.011 | 0.139 |
| lør 23.05. | 0.019 | 0.001 | 0.059 |
| søn 24.05. | -0.000 | -0.011 | 0.005 |
| man 25.05. | 0.006 | -0.001 | 0.032 |
| tir 26.05. | 0.027 | 0.002 | 0.090 |
| ons 27.05. | 0.010 | 0.000 | 0.046 |
| tor 28.05. | 0.018 | 0.002 | 0.125 |
| fre 29.05. | 0.046 | 0.007 | 0.125 |
| lør 30.05. | 0.048 | 0.008 | 0.110 |
| søn 31.05. | 0.070 | 0.019 | 0.125 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi