Suomija: elektros kainos, kovas 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.028
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.137
vasaris: −80%
Pigiausia diena
0.003
Tr 18.03.
Brangiausia diena
0.098
Pr 2.03.
Dienos su kaina žemiau nulio
1
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Sk 1.03. | 0.080 | 0.045 | 0.127 |
| Pr 2.03. | 0.098 | 0.045 | 0.187 |
| An 3.03. | 0.022 | 0.002 | 0.100 |
| Tr 4.03. | 0.011 | 0.002 | 0.043 |
| Kt 5.03. | 0.062 | 0.010 | 0.151 |
| Pn 6.03. | 0.017 | 0.008 | 0.027 |
| Š 7.03. | 0.019 | 0.008 | 0.028 |
| Sk 8.03. | 0.028 | 0.017 | 0.041 |
| Pr 9.03. | 0.071 | 0.019 | 0.236 |
| An 10.03. | 0.031 | 0.017 | 0.056 |
| Tr 11.03. | 0.031 | 0.009 | 0.053 |
| Kt 12.03. | 0.011 | 0.002 | 0.032 |
| Pn 13.03. | 0.004 | 0.001 | 0.009 |
| Š 14.03. | 0.020 | 0.005 | 0.035 |
| Sk 15.03. | 0.038 | 0.012 | 0.071 |
| Pr 16.03. | 0.028 | 0.012 | 0.055 |
| An 17.03. | 0.020 | -0.000 | 0.075 |
| Tr 18.03. | 0.003 | 0.000 | 0.007 |
| Kt 19.03. | 0.010 | 0.002 | 0.019 |
| Pn 20.03. | 0.033 | 0.007 | 0.114 |
| Š 21.03. | 0.009 | 0.004 | 0.016 |
| Sk 22.03. | 0.009 | 0.002 | 0.019 |
| Pr 23.03. | 0.008 | 0.003 | 0.015 |
| An 24.03. | 0.009 | 0.003 | 0.018 |
| Tr 25.03. | 0.014 | 0.004 | 0.030 |
| Kt 26.03. | 0.012 | 0.005 | 0.019 |
| Pn 27.03. | 0.028 | 0.010 | 0.069 |
| Š 28.03. | 0.014 | 0.005 | 0.024 |
| Sk 29.03. | 0.015 | 0.004 | 0.041 |
| Pr 30.03. | 0.024 | 0.005 | 0.050 |
| An 31.03. | 0.083 | 0.017 | 0.142 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi