Ungarn: Strompreise, November 2025
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.124
€/kWh
Vormonat
0.122
Oktober: +2%
Günstigster Tag
0.082
Sa 1.11.
Teuerster Tag
0.225
Di 25.11.
Tage mit Preisen unter null
0
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Sa 1.11. | 0.082 | 0.014 | 0.200 |
| So 2.11. | 0.094 | 0.071 | 0.143 |
| Mo 3.11. | 0.129 | 0.064 | 0.265 |
| Di 4.11. | 0.128 | 0.061 | 0.349 |
| Mi 5.11. | 0.127 | 0.071 | 0.298 |
| Do 6.11. | 0.133 | 0.075 | 0.319 |
| Fr 7.11. | 0.125 | 0.083 | 0.313 |
| Sa 8.11. | 0.112 | 0.089 | 0.208 |
| So 9.11. | 0.105 | 0.087 | 0.141 |
| Mo 10.11. | 0.126 | 0.087 | 0.214 |
| Di 11.11. | 0.114 | 0.085 | 0.163 |
| Mi 12.11. | 0.138 | 0.082 | 0.266 |
| Do 13.11. | 0.139 | 0.077 | 0.270 |
| Fr 14.11. | 0.132 | 0.096 | 0.307 |
| Sa 15.11. | 0.116 | 0.092 | 0.249 |
| So 16.11. | 0.108 | 0.076 | 0.141 |
| Mo 17.11. | 0.107 | 0.072 | 0.139 |
| Di 18.11. | 0.109 | 0.077 | 0.179 |
| Mi 19.11. | 0.120 | 0.081 | 0.232 |
| Do 20.11. | 0.134 | 0.086 | 0.214 |
| Fr 21.11. | 0.147 | 0.086 | 0.315 |
| Sa 22.11. | 0.108 | 0.067 | 0.166 |
| So 23.11. | 0.100 | 0.059 | 0.163 |
| Mo 24.11. | 0.162 | 0.069 | 0.317 |
| Di 25.11. | 0.225 | 0.089 | 0.404 |
| Mi 26.11. | 0.160 | 0.082 | 0.363 |
| Do 27.11. | 0.116 | 0.052 | 0.183 |
| Fr 28.11. | 0.120 | 0.062 | 0.206 |
| Sa 29.11. | 0.111 | 0.081 | 0.149 |
| So 30.11. | 0.103 | 0.082 | 0.137 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen