Ungarn: Strompreise, September 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.178
€/kWh
Vormonat
0.152
August: +18%
Günstigster Tag
0.104
So 27.09.
Teuerster Tag
0.263
Mo 14.09.
Tage mit Preisen unter null
3
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Di 1.09. | 0.184 | 0.071 | 0.283 |
| Mi 2.09. | 0.202 | 0.101 | 0.352 |
| Do 3.09. | 0.198 | 0.103 | 0.370 |
| Fr 4.09. | 0.182 | 0.023 | 0.325 |
| Sa 5.09. | 0.131 | 0.012 | 0.272 |
| So 6.09. | 0.108 | -0.002 | 0.240 |
| Mo 7.09. | 0.181 | 0.011 | 0.314 |
| Di 8.09. | 0.170 | 0.014 | 0.325 |
| Mi 9.09. | 0.160 | 0.009 | 0.295 |
| Do 10.09. | 0.211 | 0.099 | 0.530 |
| Fr 11.09. | 0.216 | 0.165 | 0.319 |
| Sa 12.09. | 0.140 | 0.001 | 0.253 |
| So 13.09. | 0.195 | 0.183 | 0.218 |
| Mo 14.09. | 0.263 | 0.152 | 0.660 |
| Di 15.09. | 0.186 | 0.043 | 0.333 |
| Mi 16.09. | 0.168 | 0.000 | 0.321 |
| Do 17.09. | 0.183 | 0.059 | 0.290 |
| Fr 18.09. | 0.176 | 0.016 | 0.273 |
| Sa 19.09. | 0.152 | 0.001 | 0.267 |
| So 20.09. | 0.133 | -0.000 | 0.269 |
| Mo 21.09. | 0.179 | 0.018 | 0.306 |
| Di 22.09. | 0.235 | 0.117 | 0.574 |
| Mi 23.09. | 0.206 | 0.055 | 0.338 |
| Do 24.09. | 0.237 | 0.147 | 0.469 |
| Fr 25.09. | 0.222 | 0.125 | 0.307 |
| Sa 26.09. | 0.152 | 0.001 | 0.251 |
| So 27.09. | 0.104 | -0.003 | 0.213 |
| Mo 28.09. | 0.164 | 0.004 | 0.391 |
| Di 29.09. | 0.165 | 0.060 | 0.257 |
| Mi 30.09. | 0.147 | 0.008 | 0.259 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen