Ungārija: elektrības cenas, oktobris 2025
Nākamās dienas biržas cena katrā mēneša dienā: mēneša vidējā, lētākā un dārgākā diena.
Mēneša vidējā
0.122
€/kWh
Lētākā diena
0.073
Sv 26.10.
Dārgākā diena
0.192
O 14.10.
Dienas ar cenu zem nulles
0
Katra mēneša diena
| Diena | Vidējā, €/kWh | Zemākā | Augstākā |
|---|---|---|---|
| T 1.10. | 0.123 | 0.068 | 0.385 |
| C 2.10. | 0.112 | 0.062 | 0.236 |
| Pk 3.10. | 0.096 | 0.018 | 0.188 |
| S 4.10. | 0.099 | 0.000 | 0.265 |
| Sv 5.10. | 0.077 | 0.000 | 0.173 |
| P 6.10. | 0.136 | 0.054 | 0.325 |
| O 7.10. | 0.138 | 0.086 | 0.304 |
| T 8.10. | 0.121 | 0.086 | 0.269 |
| C 9.10. | 0.129 | 0.075 | 0.246 |
| Pk 10.10. | 0.133 | 0.064 | 0.286 |
| S 11.10. | 0.093 | 0.038 | 0.153 |
| Sv 12.10. | 0.102 | 0.021 | 0.242 |
| P 13.10. | 0.173 | 0.085 | 0.475 |
| O 14.10. | 0.192 | 0.098 | 0.572 |
| T 15.10. | 0.184 | 0.099 | 0.513 |
| C 16.10. | 0.126 | 0.075 | 0.314 |
| Pk 17.10. | 0.126 | 0.087 | 0.254 |
| S 18.10. | 0.120 | 0.073 | 0.224 |
| Sv 19.10. | 0.100 | 0.012 | 0.208 |
| P 20.10. | 0.163 | 0.079 | 0.414 |
| O 21.10. | 0.151 | 0.088 | 0.316 |
| T 22.10. | 0.139 | 0.084 | 0.331 |
| C 23.10. | 0.108 | 0.036 | 0.208 |
| Pk 24.10. | 0.101 | 0.030 | 0.164 |
| S 25.10. | 0.100 | 0.012 | 0.238 |
| Sv 26.10. | 0.073 | 0.002 | 0.172 |
| P 27.10. | 0.117 | 0.029 | 0.275 |
| O 28.10. | 0.118 | 0.071 | 0.244 |
| T 29.10. | 0.101 | 0.055 | 0.178 |
| C 30.10. | 0.105 | 0.046 | 0.173 |
| Pk 31.10. | 0.132 | 0.070 | 0.313 |
Nākamās dienas biržas cenas bez tīkla maksām, nodokļiem un tirgotāja uzcenojuma. Avots: ENTSO-E.
Citi mēneši
Lētākās stundas tieši Telegram
Katru pēcpusdienu @VoltToday_bot atsūta rītdienas lētākās stundas tavai valstij un ziņu, kad cena nokrītas zem tava sliekšņa.
- Atver botu
- Izvēlies valsti
- Saņem stundas katru dienu
Atvērt @VoltToday_botDienas kopsavilkums ir bez maksas
VoltToday ir bezmaksas ikvienam. Neliels atbalsts palīdz uzturēt serveri.Atbalstīt Ko-fi