Italië: stroomprijzen, april 2026
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.117
€/kWh
De maand ervoor
0.141
maart: −17%
Goedkoopste dag
0.085
za 18.04.
Duurste dag
0.158
wo 1.04.
Dagen met prijzen onder nul
0
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| wo 1.04. | 0.158 | 0.132 | 0.223 |
| do 2.04. | 0.146 | 0.112 | 0.197 |
| vr 3.04. | 0.121 | 0.030 | 0.178 |
| za 4.04. | 0.109 | 0.003 | 0.186 |
| zo 5.04. | 0.101 | 0.000 | 0.173 |
| ma 6.04. | 0.108 | 0.000 | 0.172 |
| di 7.04. | 0.127 | 0.024 | 0.197 |
| wo 8.04. | 0.128 | 0.046 | 0.188 |
| do 9.04. | 0.121 | 0.033 | 0.189 |
| vr 10.04. | 0.129 | 0.072 | 0.189 |
| za 11.04. | 0.122 | 0.033 | 0.176 |
| zo 12.04. | 0.095 | 0.019 | 0.153 |
| ma 13.04. | 0.133 | 0.082 | 0.181 |
| di 14.04. | 0.150 | 0.123 | 0.195 |
| wo 15.04. | 0.140 | 0.114 | 0.179 |
| do 16.04. | 0.130 | 0.099 | 0.179 |
| vr 17.04. | 0.101 | 0.020 | 0.176 |
| za 18.04. | 0.085 | 0.003 | 0.150 |
| zo 19.04. | 0.101 | 0.015 | 0.162 |
| ma 20.04. | 0.101 | 0.019 | 0.154 |
| di 21.04. | 0.114 | 0.053 | 0.165 |
| wo 22.04. | 0.120 | 0.070 | 0.163 |
| do 23.04. | 0.089 | 0.005 | 0.160 |
| vr 24.04. | 0.105 | 0.015 | 0.176 |
| za 25.04. | 0.104 | 0.003 | 0.184 |
| zo 26.04. | 0.106 | 0.016 | 0.184 |
| ma 27.04. | 0.123 | 0.050 | 0.189 |
| di 28.04. | 0.127 | 0.056 | 0.181 |
| wo 29.04. | 0.117 | 0.051 | 0.178 |
| do 30.04. | 0.103 | 0.010 | 0.160 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi