Italia: sähkön hinnat, huhtikuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.117
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.141
maaliskuu: −17%
Halvin päivä
0.085
la 18.04.
Kallein päivä
0.158
ke 1.04.
Päiviä hinta alle nollan
0
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| ke 1.04. | 0.158 | 0.132 | 0.223 |
| to 2.04. | 0.146 | 0.112 | 0.197 |
| pe 3.04. | 0.121 | 0.030 | 0.178 |
| la 4.04. | 0.109 | 0.003 | 0.186 |
| su 5.04. | 0.101 | 0.000 | 0.173 |
| ma 6.04. | 0.108 | 0.000 | 0.172 |
| ti 7.04. | 0.127 | 0.024 | 0.197 |
| ke 8.04. | 0.128 | 0.046 | 0.188 |
| to 9.04. | 0.121 | 0.033 | 0.189 |
| pe 10.04. | 0.129 | 0.072 | 0.189 |
| la 11.04. | 0.122 | 0.033 | 0.176 |
| su 12.04. | 0.095 | 0.019 | 0.153 |
| ma 13.04. | 0.133 | 0.082 | 0.181 |
| ti 14.04. | 0.150 | 0.123 | 0.195 |
| ke 15.04. | 0.140 | 0.114 | 0.179 |
| to 16.04. | 0.130 | 0.099 | 0.179 |
| pe 17.04. | 0.101 | 0.020 | 0.176 |
| la 18.04. | 0.085 | 0.003 | 0.150 |
| su 19.04. | 0.101 | 0.015 | 0.162 |
| ma 20.04. | 0.101 | 0.019 | 0.154 |
| ti 21.04. | 0.114 | 0.053 | 0.165 |
| ke 22.04. | 0.120 | 0.070 | 0.163 |
| to 23.04. | 0.089 | 0.005 | 0.160 |
| pe 24.04. | 0.105 | 0.015 | 0.176 |
| la 25.04. | 0.104 | 0.003 | 0.184 |
| su 26.04. | 0.106 | 0.016 | 0.184 |
| ma 27.04. | 0.123 | 0.050 | 0.189 |
| ti 28.04. | 0.127 | 0.056 | 0.181 |
| ke 29.04. | 0.117 | 0.051 | 0.178 |
| to 30.04. | 0.103 | 0.010 | 0.160 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa