Italia: prezzi dell’elettricità, marzo 2026
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.141
€/kWh
Il mese prima
0.112
febbraio: +26%
Giorno più economico
0.106
dom 1.03.
Giorno più caro
0.167
mar 10.03.
Giorni con prezzi sotto zero
0
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| dom 1.03. | 0.106 | 0.072 | 0.136 |
| lun 2.03. | 0.121 | 0.091 | 0.163 |
| mar 3.03. | 0.127 | 0.095 | 0.186 |
| mer 4.03. | 0.164 | 0.136 | 0.240 |
| gio 5.03. | 0.151 | 0.120 | 0.188 |
| ven 6.03. | 0.141 | 0.116 | 0.185 |
| sab 7.03. | 0.143 | 0.107 | 0.186 |
| dom 8.03. | 0.143 | 0.079 | 0.186 |
| lun 9.03. | 0.157 | 0.119 | 0.224 |
| mar 10.03. | 0.167 | 0.136 | 0.233 |
| mer 11.03. | 0.149 | 0.123 | 0.192 |
| gio 12.03. | 0.143 | 0.119 | 0.182 |
| ven 13.03. | 0.148 | 0.114 | 0.185 |
| sab 14.03. | 0.142 | 0.111 | 0.185 |
| dom 15.03. | 0.127 | 0.065 | 0.166 |
| lun 16.03. | 0.139 | 0.104 | 0.182 |
| mar 17.03. | 0.140 | 0.105 | 0.192 |
| mer 18.03. | 0.151 | 0.122 | 0.195 |
| gio 19.03. | 0.138 | 0.065 | 0.185 |
| ven 20.03. | 0.157 | 0.066 | 0.222 |
| sab 21.03. | 0.148 | 0.050 | 0.210 |
| dom 22.03. | 0.163 | 0.127 | 0.202 |
| lun 23.03. | 0.166 | 0.129 | 0.234 |
| mar 24.03. | 0.133 | 0.025 | 0.193 |
| mer 25.03. | 0.131 | 0.031 | 0.199 |
| gio 26.03. | 0.116 | 0.065 | 0.176 |
| ven 27.03. | 0.135 | 0.065 | 0.201 |
| sab 28.03. | 0.107 | 0.010 | 0.176 |
| dom 29.03. | 0.111 | 0.005 | 0.193 |
| lun 30.03. | 0.154 | 0.118 | 0.204 |
| mar 31.03. | 0.156 | 0.124 | 0.211 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi