Itaalia: elektri hinnad, märts 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.141
€/kWh
Eelmine kuu
0.112
veebruar: +26%
Odavaim päev
0.106
P 1.03.
Kalleim päev
0.167
T 10.03.
Päevi hinnaga alla nulli
0
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| P 1.03. | 0.106 | 0.072 | 0.136 |
| E 2.03. | 0.121 | 0.091 | 0.163 |
| T 3.03. | 0.127 | 0.095 | 0.186 |
| K 4.03. | 0.164 | 0.136 | 0.240 |
| N 5.03. | 0.151 | 0.120 | 0.188 |
| R 6.03. | 0.141 | 0.116 | 0.185 |
| L 7.03. | 0.143 | 0.107 | 0.186 |
| P 8.03. | 0.143 | 0.079 | 0.186 |
| E 9.03. | 0.157 | 0.119 | 0.224 |
| T 10.03. | 0.167 | 0.136 | 0.233 |
| K 11.03. | 0.149 | 0.123 | 0.192 |
| N 12.03. | 0.143 | 0.119 | 0.182 |
| R 13.03. | 0.148 | 0.114 | 0.185 |
| L 14.03. | 0.142 | 0.111 | 0.185 |
| P 15.03. | 0.127 | 0.065 | 0.166 |
| E 16.03. | 0.139 | 0.104 | 0.182 |
| T 17.03. | 0.140 | 0.105 | 0.192 |
| K 18.03. | 0.151 | 0.122 | 0.195 |
| N 19.03. | 0.138 | 0.065 | 0.185 |
| R 20.03. | 0.157 | 0.066 | 0.222 |
| L 21.03. | 0.148 | 0.050 | 0.210 |
| P 22.03. | 0.163 | 0.127 | 0.202 |
| E 23.03. | 0.166 | 0.129 | 0.234 |
| T 24.03. | 0.133 | 0.025 | 0.193 |
| K 25.03. | 0.131 | 0.031 | 0.199 |
| N 26.03. | 0.116 | 0.065 | 0.176 |
| R 27.03. | 0.135 | 0.065 | 0.201 |
| L 28.03. | 0.107 | 0.010 | 0.176 |
| P 29.03. | 0.111 | 0.005 | 0.193 |
| E 30.03. | 0.154 | 0.118 | 0.204 |
| T 31.03. | 0.156 | 0.124 | 0.211 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu