Itālija: elektrības cenas, marts 2026
Nākamās dienas biržas cena katrā mēneša dienā: mēneša vidējā, lētākā un dārgākā diena.
Mēneša vidējā
0.141
€/kWh
Iepriekšējais mēnesis
0.112
februāris: +26%
Lētākā diena
0.106
Sv 1.03.
Dārgākā diena
0.167
O 10.03.
Dienas ar cenu zem nulles
0
Katra mēneša diena
| Diena | Vidējā, €/kWh | Zemākā | Augstākā |
|---|---|---|---|
| Sv 1.03. | 0.106 | 0.072 | 0.136 |
| P 2.03. | 0.121 | 0.091 | 0.163 |
| O 3.03. | 0.127 | 0.095 | 0.186 |
| T 4.03. | 0.164 | 0.136 | 0.240 |
| C 5.03. | 0.151 | 0.120 | 0.188 |
| Pk 6.03. | 0.141 | 0.116 | 0.185 |
| S 7.03. | 0.143 | 0.107 | 0.186 |
| Sv 8.03. | 0.143 | 0.079 | 0.186 |
| P 9.03. | 0.157 | 0.119 | 0.224 |
| O 10.03. | 0.167 | 0.136 | 0.233 |
| T 11.03. | 0.149 | 0.123 | 0.192 |
| C 12.03. | 0.143 | 0.119 | 0.182 |
| Pk 13.03. | 0.148 | 0.114 | 0.185 |
| S 14.03. | 0.142 | 0.111 | 0.185 |
| Sv 15.03. | 0.127 | 0.065 | 0.166 |
| P 16.03. | 0.139 | 0.104 | 0.182 |
| O 17.03. | 0.140 | 0.105 | 0.192 |
| T 18.03. | 0.151 | 0.122 | 0.195 |
| C 19.03. | 0.138 | 0.065 | 0.185 |
| Pk 20.03. | 0.157 | 0.066 | 0.222 |
| S 21.03. | 0.148 | 0.050 | 0.210 |
| Sv 22.03. | 0.163 | 0.127 | 0.202 |
| P 23.03. | 0.166 | 0.129 | 0.234 |
| O 24.03. | 0.133 | 0.025 | 0.193 |
| T 25.03. | 0.131 | 0.031 | 0.199 |
| C 26.03. | 0.116 | 0.065 | 0.176 |
| Pk 27.03. | 0.135 | 0.065 | 0.201 |
| S 28.03. | 0.107 | 0.010 | 0.176 |
| Sv 29.03. | 0.111 | 0.005 | 0.193 |
| P 30.03. | 0.154 | 0.118 | 0.204 |
| O 31.03. | 0.156 | 0.124 | 0.211 |
Nākamās dienas biržas cenas bez tīkla maksām, nodokļiem un tirgotāja uzcenojuma. Avots: ENTSO-E.
Citi mēneši
Lētākās stundas tieši Telegram
Katru pēcpusdienu @VoltToday_bot atsūta rītdienas lētākās stundas tavai valstij un ziņu, kad cena nokrītas zem tava sliekšņa.
- Atver botu
- Izvēlies valsti
- Saņem stundas katru dienu
Atvērt @VoltToday_botDienas kopsavilkums ir bez maksas
VoltToday ir bezmaksas ikvienam. Neliels atbalsts palīdz uzturēt serveri.Atbalstīt Ko-fi