Italia: sähkön hinnat, maaliskuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.141
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.112
helmikuu: +26%
Halvin päivä
0.106
su 1.03.
Kallein päivä
0.167
ti 10.03.
Päiviä hinta alle nollan
0
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| su 1.03. | 0.106 | 0.072 | 0.136 |
| ma 2.03. | 0.121 | 0.091 | 0.163 |
| ti 3.03. | 0.127 | 0.095 | 0.186 |
| ke 4.03. | 0.164 | 0.136 | 0.240 |
| to 5.03. | 0.151 | 0.120 | 0.188 |
| pe 6.03. | 0.141 | 0.116 | 0.185 |
| la 7.03. | 0.143 | 0.107 | 0.186 |
| su 8.03. | 0.143 | 0.079 | 0.186 |
| ma 9.03. | 0.157 | 0.119 | 0.224 |
| ti 10.03. | 0.167 | 0.136 | 0.233 |
| ke 11.03. | 0.149 | 0.123 | 0.192 |
| to 12.03. | 0.143 | 0.119 | 0.182 |
| pe 13.03. | 0.148 | 0.114 | 0.185 |
| la 14.03. | 0.142 | 0.111 | 0.185 |
| su 15.03. | 0.127 | 0.065 | 0.166 |
| ma 16.03. | 0.139 | 0.104 | 0.182 |
| ti 17.03. | 0.140 | 0.105 | 0.192 |
| ke 18.03. | 0.151 | 0.122 | 0.195 |
| to 19.03. | 0.138 | 0.065 | 0.185 |
| pe 20.03. | 0.157 | 0.066 | 0.222 |
| la 21.03. | 0.148 | 0.050 | 0.210 |
| su 22.03. | 0.163 | 0.127 | 0.202 |
| ma 23.03. | 0.166 | 0.129 | 0.234 |
| ti 24.03. | 0.133 | 0.025 | 0.193 |
| ke 25.03. | 0.131 | 0.031 | 0.199 |
| to 26.03. | 0.116 | 0.065 | 0.176 |
| pe 27.03. | 0.135 | 0.065 | 0.201 |
| la 28.03. | 0.107 | 0.010 | 0.176 |
| su 29.03. | 0.111 | 0.005 | 0.193 |
| ma 30.03. | 0.154 | 0.118 | 0.204 |
| ti 31.03. | 0.156 | 0.124 | 0.211 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa