Vengrija: elektros kainos, sausis 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.150
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.116
gruodis: +30%
Pigiausia diena
0.071
Kt 1.01.
Brangiausia diena
0.253
An 13.01.
Dienos su kaina žemiau nulio
0
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Kt 1.01. | 0.071 | 0.011 | 0.130 |
| Pn 2.01. | 0.087 | 0.018 | 0.129 |
| Š 3.01. | 0.094 | 0.075 | 0.125 |
| Sk 4.01. | 0.096 | 0.082 | 0.123 |
| Pr 5.01. | 0.139 | 0.085 | 0.244 |
| An 6.01. | 0.128 | 0.085 | 0.190 |
| Tr 7.01. | 0.142 | 0.081 | 0.223 |
| Kt 8.01. | 0.169 | 0.081 | 0.279 |
| Pn 9.01. | 0.146 | 0.090 | 0.298 |
| Š 10.01. | 0.125 | 0.088 | 0.164 |
| Sk 11.01. | 0.100 | 0.081 | 0.137 |
| Pr 12.01. | 0.203 | 0.082 | 0.404 |
| An 13.01. | 0.253 | 0.107 | 0.427 |
| Tr 14.01. | 0.182 | 0.110 | 0.346 |
| Kt 15.01. | 0.187 | 0.111 | 0.370 |
| Pn 16.01. | 0.153 | 0.096 | 0.213 |
| Š 17.01. | 0.119 | 0.095 | 0.146 |
| Sk 18.01. | 0.118 | 0.096 | 0.201 |
| Pr 19.01. | 0.162 | 0.098 | 0.425 |
| An 20.01. | 0.184 | 0.106 | 0.480 |
| Tr 21.01. | 0.160 | 0.112 | 0.256 |
| Kt 22.01. | 0.249 | 0.118 | 0.500 |
| Pn 23.01. | 0.229 | 0.124 | 0.491 |
| Š 24.01. | 0.140 | 0.102 | 0.181 |
| Sk 25.01. | 0.119 | 0.099 | 0.141 |
| Pr 26.01. | 0.163 | 0.094 | 0.266 |
| An 27.01. | 0.184 | 0.113 | 0.339 |
| Tr 28.01. | 0.163 | 0.102 | 0.241 |
| Kt 29.01. | 0.145 | 0.098 | 0.188 |
| Pn 30.01. | 0.136 | 0.094 | 0.176 |
| Š 31.01. | 0.118 | 0.096 | 0.152 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi